SU9300 3 MB 二级 高速缓存 1.20 GHz 800 MHz 2 10W
SP9600 6 MB 二级 高速缓存 2.53 GHz 1066 MHz 2 25W
SP9400 6 MB 二级 高速缓存 2.40 GHz 1066 MHz 2 25W
SP9300 6 MB 二级 高速缓存 2.26 GHz 1066 MHz 2 25W
SL9600 6 MB 二级 高速缓存 2.13 GHz 1066 MHz 2 17W
SL9400 6 MB 二级 高速缓存 1.86 GHz 1066 MHz 2 17W
SL9380 6 MB 二级 高速缓存 1.80 GHz 800 MHz 2 17W
SL9300 6 MB 二级 高速缓存 1.60 GHz 1066 MHz 2 17W
P9700 6 MB 二级 高速缓存 2.80 GHz 1066 MHz 2 28W
P9600 6 MB 二级 高速缓存 2.66 GHz 1066 MHz 2 25W
P9500 6 MB 二级 高速缓存 2.53 GHz 1066 MHz 2 25W
P8800 3 MB 二级 高速缓存 2.66 GHz 1066 MHz 2 25W
P8700 3 MB 二级 高速缓存 2.53 GHz 1066 MHz 2 25W
P8600 3 MB 二级 高速缓存 2.40 GHz 1066 MHz 2 25W
P8400 3 MB 二级 高速缓存 2.26 GHz 1066 MHz 2 25W
65 nm
U7700 2 MB 二级 高速缓存 1.33 GHz 533 MHz 2 10W
U7600 2 MB 二级 高速缓存 1.20 GHz 533 MHz 2 10W
U7500 2 MB 二级 高速缓存 1.06 GHz 533 MHz 2 10W
T7800 4 MB 二级 高速缓存 2.60 GHz 800 MHz 2 35W
T7700 4 MB 二级 高速缓存 2.40 GHz 800 MHz 2 35W
T7600 4 MB 二级 高速缓存 2.33 GHz 667 MHz 2 34W
T7500 4 MB 二级 高速缓存 2.20 GHz 800 MHz 2 35W
T7400 4 MB 二级 高速缓存 2.16 GHz 667 MHz 2 34W
T7300 4 MB 二级 高速缓存 2 GHz 800 MHz 2 35W
T7250 2 MB 二级 高速缓存 2 GHz 800 MHz 2 35W
T7200 4 MB 二级 高速缓存 2 GHz 667 MHz 2 34W
T7100 2 MB 二级 高速缓存 1.80 GHz 800 MHz 2 35W
T5800 2 MB 二级 高速缓存 2 GHz 800 MHz 2 35W
T5750 2 MB 二级 高速缓存 2 GHz 667 MHz 2 35W
T5600 2 MB 二级 高速缓存 1.83 GHz 667 MHz 2 34W
T5550 2 MB 二级 高速缓存 1.83 GHz 667 MHz 2 35W
T5500 2 MB 二级 高速缓存 1.66 GHz 667 MHz 2 34W
T5470 2 MB 二级 高速缓存 1.60 GHz 800 MHz 2 35W
T5450 2 MB 二级 高速缓存 1.66 GHz 667 MHz 2 35W
T5300 2 MB 二级 高速缓存 1.73 GHz 533 MHz 2 34W
T5270 2 MB 二级 高速缓存 1.40 GHz 800 MHz 2 35W
T5250 2 MB 二级 高速缓存 1.50 GHz 667 MHz 2 35W
T5200 2 MB 二级 高速缓存 1.60 GHz 667 MHz 2 34W
L7700 4 MB 二级 高速缓存 1.80 GHz 800 MHz 2 17W
L7500 4 MB 二级 高速缓存 1.60 GHz 800 MHz 2 17W
L7400 4 MB 二级 高速缓存 1.50 GHz 667 MHz 2 17W
L7300 4 MB 二级 高速缓存 1.40 GHz 800 MHz 2 17W
L7200 4 MB 二级 高速缓存 1.33 GHz 667 MHz 2 17W
数据来源INTEL公司,你要的话可以HI我!
当然还有AMD公司的,不过INTEL公司的笔记本CPU是主流,占了市场大部分份额 。 笔记本CPU列表
型号制程 L2主频 FSB 核心 虚拟化|超线程|节电|64位|防病毒
T760065nm 4MB2.336672Yes NO Yes Yes Yes
T740065nm 4MB2.166672Yes NO Yes Yes Yes
T720065nm 4MB2.006672Yes NO Yes Yes Yes
T560065nm 2MB1.836672Yes NO Yes Yes Yes
T550065nm 2MB1.666672NO NO Yes Yes Yes
T530065nm 2MB1.735332NO NO Yes Yes Yes
T520065nm 2MB1.605332NO NO Yes Yes Yes
L7400(310)65nm 4MB1.506672Yes NO Yes Yes Yes
L720065nm 4MB1.336672Yes NO Yes Yes Yes
T270065nm 2MB2.336672Yes NO Yes NO Yes
T260065nm 2MB2.166672Yes NO Yes NO Yes
T250065nm 2MB2.006672Yes NO Yes NO Yes
T245065nm 2MB2.005332Yes NO Yes NO Yes
T240065nm 2MB1.836672Yes NO Yes NO Yes
T235065nm 2MB1.865332NO NO Yes NO Yes
T230065nm 2MB1.666672Yes NO Yes NO Yes
T2300E 65nm 2MB1.666672NO NO Yes NO Yes
T225065nm 2MB1.735332NO NO Yes NO Yes
L250065nm 2MB1.836672Yes NO Yes NO Yes
L2400(260)65nm 2MB1.666672Yes NO Yes NO Yes
T235065nm 2MB1.865332NO NO Yes NO Yes
T205065nm 2MB1.605332NO NO Yes NO Yes
L2300(210-230)65nm 2MB1.506672Yes NO Yes NO Yes
U240065nm 2MB1.065332Yes NO Yes NO Yes
特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
