Core 2 Duo T5870 1000~2000MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom √ √
Core 2 Duo T5670 1000~1800MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom √ √
Core 2 Duo T5470 1000~1600MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom √ √
Core 2 Duo T5270 1000~1400MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom √ √
Core 2 Duo T5950 1000~2333MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom √ √
Core 2 Duo T5850 1000~2166MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom √ √
Core 2 Duo T5750 1000~2000MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom √ √
Core 2 Duo T5550 1000~1833MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom √ √
Core 2 Duo T5450 1000~1677MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom √ √
Core 2 Duo T5250 1000~1500MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom √ √
英特尔酷睿2低电压、超低电压版移动处理器:
Core 2 Duo L7700 1000~1800MHz 4M 800MHz 65nm 17W Merom √ √ √
Core 2 Duo L7500 1000~1600MHz 4M 800MHz 65nm 17W Merom √ √ √
Core 2 Duo L7300 1000~1400MHz 4M 800MHz 65nm 17W Merom √ √ √
Core 2 Duo U7700 1000~1333MHz 2M 533MHz 65nm 10W Merom √ √ √
Core 2 Duo U7600 1000~1200MHz 2M 533MHz 65nm 10W Merom √ √ √
Core 2 Duo U7500 800~1066MHz 2M 533MHz 65nm 10W Merom √ √ √
Core Solo U2200 ?~1200MHz 1M 533MHz 65nm 5.5W Merom √ √
Core Solo U2100 ?~1066MHz 1M 533MHz 65nm 5.5W Merom √ √
英特尔奔腾双核移动处理器:
Pentium Duo T2410 1000~2000MHz 1M 533MHz 65nm 35W Merom √ √
Pentium Duo T2390 1000~1866MHz 1M 533MHz 65nm 35W Merom √ √
Pentium Duo T2370 1000~1733MHz 1M 533MHz 65nm 35W Merom √ √
Pentium Duo T2330 800~1600MHz 1M 533MHz 65nm 35W Merom √ √
Pentium Duo T2310 800~1466MHz 1M 533MHz 65nm 35W Merom √ √
英特尔赛扬双核移动处理器:
Celeron M T1400 1.73 GHz 512 533MHz 65nm 31W Merom √
英特尔赛扬移动处理器:
Celeron M 570 2.26 GHz 1M 533MHz 65nm 31W Merom √
Celeron M 560 2.13 GHz 1M 533MHz 65nm 31W Merom √
Celeron M 550 2.00 GHz 1M 533MHz 65nm 31W Merom √
Celeron M 540 1.86 GHz 1M 533MHz 65nm 31W Merom √
Celeron M 530 1.73 GHz 1M 533MHz 65nm 31W Merom √
Celeron M 520 1.60 GHz 1M 533MHz 65nm 31W Merom √
不太好排, 大概就是这样了 。
Napa时代及之前的就不贴了, 已经淘汰了 。
特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
