北京交通大学历年录取分数线 【北京交通大学分数线】北京交通大学各省各专业分数线( 八 )


辽宁 理工 建筑学 五年 非定向 1 635 635 635
辽宁 理工 计算机类 四年 非定向 4 636 634 635
辽宁 理工 环境工程 四年 非定向 2 635 634 635
辽宁 理工 城乡规划 五年 非定向 1 634 634 634
辽宁 理工 材料化学 四年 非定向 2 633 633 633
辽宁 理工 传播学 四年 非定向 1 633 633 633
辽宁 理工 电子商务 四年 非定向 1 633 633 633
辽宁 理工 机械类 四年 非定向 13 638 633 635
辽宁 理工 机械电子工程(中外合作办学) 四年 非定向 1 633 633 633
辽宁 理工 数学类(数学与统计) 四年 非定向 2 634 633 634
辽宁 理工 软件工程 四年 非定向 8 637 633 634
辽宁 理工 生物医学工程 四年 非定向 2 633 632 633
辽宁 理工 英语 四年 非定向 1 632 632 632
辽宁 理工 法学 四年 非定向 1 632 632 632
辽宁 文史 经济管理试验班 四年 非定向 2 618 617 618
辽宁 文史 传播学 四年 非定向 1 613 613 613
辽宁 文史 法学 四年 非定向 3 610 608 609
辽宁 文史 英语 四年 非定向 1 608 608 608
内蒙古 理工 经济管理试验班 四年 非定向 4 628 622 625
内蒙古 理工 通信工程 四年 非定向 8 627 622 624
内蒙古 理工 交通运输类 四年 非定向 10 634 622 625
内蒙古 理工 自动化类 四年 非定向 4 628 621 623
内蒙古 理工 电气工程及其自动化(轨道牵引电气化) 四年 非定向 2 621 619 620
内蒙古 理工 建筑学 五年 非定向 2 620 618 619
内蒙古 理工 信息安全(保密技术) 四年 非定向 2 619 618 619
内蒙古 理工 理科试验班类 四年 非定向 4 620 616 618
内蒙古 理工 电气工程及其自动化 四年 非定向 6 621 616 618
内蒙古 理工 城乡规划 五年 非定向 1 616 616 616
内蒙古 理工 保密管理 四年 非定向 2 615 610 613
内蒙古 理工 计算机类 四年 非定向 8 616 610 613
内蒙古 理工 光电信息科学与工程 四年 非定向 3 611 607 608
内蒙古 理工 环境工程 四年 非定向 3 623 606 614
内蒙古 理工 材料化学 四年 非定向 2 615 606 611
内蒙古 理工 机械类 四年 非定向 12 618 604 611
内蒙古 文史 经济管理试验班 四年 非定向 2 608 603 606
内蒙古 文史 法学 四年 非定向 1 601 601 601
内蒙古 理工 土木类 四年 非定向 11 613 596 609
内蒙古 文史 英语 四年 非定向 1 590 590 590
内蒙古 理工 数学类(数学与统计) 四年 非定向 2 580 580 580
内蒙古 理工 软件工程 四年 非定向 6 610 580 598
内蒙古 文史 传播学 四年 非定向 1 579 579 579
宁夏 理工 通信工程 四年 非定向 3 592 587 590
宁夏 理工 经济管理试验班 四年 非定向 3 594 582 587
宁夏 理工 环境工程 四年 非定向 1 581 581 581
宁夏 理工 交通运输类 四年 非定向 5 586 579 582
宁夏 理工 理科试验班类 四年 非定向 1 577 577 577
宁夏 理工 自动化类 四年 非定向 2 577 577 577
宁夏 理工 数学类(数学与统计) 四年 非定向 2 579 576 578
宁夏 理工 光电信息科学与工程 四年 非定向 3 577 576 576
宁夏 理工 电气工程及其自动化 四年 非定向 8 587 575 580
宁夏 理工 土木类 四年 非定向 3 580 574 578
宁夏 理工 软件工程 四年 非定向 5 574 568 570
宁夏 理工 机械类 四年 非定向 9 588 568 573
宁夏 理工 计算机类 四年 非定向 4 570 568 569
青海 理工 通信工程 四年 非定向 2 580 560 570
青海 理工 电气工程及其自动化 四年 非定向 4 587 555 566
青海 理工 交通运输类 四年 非定向 4 547 544 546
青海 理工 土木类 四年 非定向 2 548 542 545
青海 理工 计算机类 四年 非定向 2 542 538 540


特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。