北京化工大学专业排名 北京化工大学各省各专业录取分数线( 四 )


河北 电子科学与技术 理工 620 617 618
河北 数学类 理工 625 625 625
河北 机械设计制造及其自动化 理工 627 618 621
河北 过程装备与控制工程 理工 630 617 620
河北 自动化 理工 623 617 619
河北 测控技术与仪器 理工 627 627 627
河北 电子信息类 理工 628 616 619
河北 计算机科学与技术 理工 633 616 622
河北 生物工程(中美合作办学) 理工 590 564 574
河北 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) 理工 604 579 593
河北 社会体育与指导管理 理工 522 464 487
河北 产品设计 艺术 983 881 916
河北 数字媒体艺术 艺术 910 841 873
河南 化学工程与工艺-英才班 理工 602 595 598
河南 化学工程与工艺 理工 601 597 599
河南 高分子材料与工程-高才班 理工 601 596 599
河南 高分子材料与工程 理工 625 596 600
河南 材料科学与工程 理工 597 594 596
河南 生物工程类 理工 597 592 594
河南 生物医学工程 理工 594 593 593
河南 制药工程 理工 598 594 596
河南 应用化学-优培计划 理工 607 595 600
河南 应用化学 理工 600 593 594
河南 电子科学与技术 理工 594 592 593
河南 数学类 理工 594 592 594
河南 机械设计制造及其自动化 理工 596 592 594
河南 过程装备与控制工程 理工 594 592 593
河南 安全工程 理工 592 592 592
河南 自动化 理工 596 592 593
河南 测控技术与仪器 理工 595 593 594
河南 电子信息类 理工 597 593 594
河南 计算机科学与技术 理工 600 592 594
河南 国际经济与贸易 理工 593 593 593
河南 信息管理与信息系统 理工 593 593 593
河南 工商管理 文史 556 552 554
河南 会计学 文史 556 551 554
河南 财务管理 文史 551 550 550
河南 法学 文史 557 551 553
河南 英语 文史 553 550 552
河南 公共管理类文史 551 549 550
河南 能源化学工程理工 599 594 596
河南 生物工程(中美合作办学) 理工 563 553 556
河南 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) 理工 560 553 556
黑龙江 化学工程与工艺-英才班 理工 614 614 614
黑龙江 化学工程与工艺 理工 605 590 595
黑龙江 环境工程 理工 584 582 583
黑龙江 能源化学工程 理工 588 586 587
黑龙江 高分子材料与工程-高才班 理工 605 605 605
黑龙江 高分子材料与工程 理工 603 590 594
黑龙江 生物工程类 理工 585 584 584
黑龙江 材料科学与工程 理工 592 588 590
黑龙江 制药工程 理工 587 582 584
黑龙江 应用化学 理工 588 584 586
黑龙江 生物工程(中美合作办学) 理工 538 510 523
黑龙江 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) 理工 546 515 530
黑龙江 产品设计 艺术 931 769 846
黑龙江 数字媒体艺术 艺术 961 746 820
黑龙江 应用化学-优培计划 理工 601 599 600
黑龙江 电子科学与技术 理工 581 581 581
黑龙江 数学类 理工 603 583 590
黑龙江 机械设计制造及其自动化 理工 590 584 587
黑龙江 过程装备与控制工程 理工 585 582 583
黑龙江 安全工程 理工 582 582 582
黑龙江 自动化 理工 585 583 584
黑龙江 测控技术与仪器 理工 582 582 582
黑龙江 电子信息类 理工 594 584 587
黑龙江 计算机科学与技术 理工 593 587 589
黑龙江 工商管理 理工 583 583 583
黑龙江 会计学 理工 586 586 586
黑龙江 国际经济与贸易 文史 574 567 571
黑龙江 工商管理 文史 568 568 568
黑龙江 会计学 文史 572 568 570
黑龙江 法学 文史 569 566 567
黑龙江 英语 文史 565 565 565
湖北 生物工程(中美合作办学) 理工 578 569 574


特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。