列车时刻价格-火车时刻表和价格( 六 )


8 K186 武昌 19:35 19:43 8分钟 6小时29分钟 548 76元 143元 215元
9 K186 孝感 20:46 20:48 2分钟 7小时40分钟 638 87元 162元 245元
10 K186 广水 21:37 21:39 2分钟 8小时31分钟 717 99元 183元 276元
11 K186 信阳 22:27 22:40 13分钟 9小时21分钟 782 106元 197元 298元
12 K186 郑州 02:42 02:48 6分钟 13小时36分钟 1084 140元 257元 390元
13 K186 安阳 04:44 04:46 2分钟 15小时38分钟 1271 158元 290元 442元
14 K186 邯郸 05:21 05:24 3分钟 16小时15分钟 1331 165元 301元 458元
15 K186 邢台 05:55 05:57 2分钟 16小时49分钟 1383 170元 309元 472元
16 K186 石家庄 07:30 07:45 15分钟 18小时24分钟 1496 179元 327元 499元
17 K186 定州 08:29 08:31 2分钟 19小时23分钟 1567 191元 345元 529元
18 K186 保定 09:07 09:09 2分钟 20小时1分钟 1627 194元 353元 539元
19 K186 北京西 10:46 终点站 - 21小时40分钟 1773 177元 322元 494元
区间:1773公里 全程:21小时40分钟
T202 时刻表 长沙 - 北京西 17:05 - 06:41 空调特快 13小时36分钟 硬座:191元 硬卧下:345元 查询车票
车次:T202(全程:3451公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 T202 三亚 始发站 19:28 - - 0 0元 0元 0元
2 T202 东方 20:45 20:48 3分钟 1小时17分钟 157 24元 109元 162元
3 T202 海口 22:41 22:53 12分钟 3小时13分钟 363 54元 109元 162元
4 T202 徐闻 01:45 01:47 2分钟 6小时17分钟 556 79元 149元 224元
5 T202 湛江西 03:02 03:04 2分钟 7小时34分钟 669 92元 170元 254元
6 T202 茂名 04:52 04:58 6分钟 9小时24分钟 786 106元 197元 298元
7 T202 肇庆 07:57 08:01 4分钟 12小时29分钟 1048 137元 249元 379元
8 T202 佛山 09:03 09:07 4分钟 13小时35分钟 1135 143元 263元 400元
9 T202 广州 09:32 09:52 20分钟 14小时4分钟 1157 150元 274元 417元
10 T202 韶关 12:01 12:03 2分钟 16小时33分钟 1378 170元 309元 472元
11 T202 郴州 13:37 13:39 2分钟 18小时9分钟 1531 182元 333元 511元
12 T202 长沙 16:59 17:05 6分钟 21小时31分钟 1864 215元 390元 600元
13 T202 武昌 20:21 20:27 6分钟 1天53分钟 2226 245元 446元 686元
14 T202 郑州 01:02 01:06 4分钟 1天5小时34分钟 2762 293元 528元 813元
15 T202 石家庄 04:19 04:22 3分钟 1天8小时51分钟 3174 320元 578元 890元
16 T202 北京西 06:41 终点站 - 1天11小时13分钟 3451 338元 609元 940元
区间:3451公里 全程:1天11小时13分钟
Z18 时刻表 长沙 - 北京西 18:00 - 07:11 空调直快 13小时11分钟 软卧下:529元 查询车票
车次:Z18(全程:1587公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 软卧下
1 Z18 长沙 始发站 18:00 - - 0 0元
2 Z18 北京西 07:11 终点站 - 13小时11分钟 1587 529元
区间:1587公里 全程:13小时11分钟
T147/T146 时刻表 长沙 - 北京西 18:25 - 09:52 空调特快 15小时27分钟 硬座:191元 硬卧下:345元 查询车票
车次:T147/T146(全程:2006公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 T147/T146 南昌 始发站 13:20 - - 0 0元 0元 0元
2 T147/T146 丰城 13:59 14:01 2分钟 39分钟 61 13元 109元 162元
3 T147/T146 樟树 14:17 14:20 3分钟 57分钟 85 15元 109元 162元
4 T147/T146 新余 15:06 15:10 4分钟 1小时46分钟 161 25元 109元 162元
5 T147/T146 宜春 15:46 15:49 3分钟 2小时26分钟 220 33元 109元 162元
6 T147/T146 萍乡 16:26 16:30 4分钟 3小时6分钟 286 44元 109元 162元
7 T147/T146 醴陵 17:00 17:04 4分钟 3小时40分钟 325 51元 109元 162元
8 T147/T146 株洲 17:33 17:41 8分钟 4小时13分钟 367 54元 109元 162元


特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。