| Adreno 619 | | RAM容量 | 8GB |
| ROM容量 | 128GB |
| 电池容量 | 5000mAh |
| 电池充电 | 18W双引擎闪充 |
| 摄像头 |
| 后置摄像头 | 1300万像素+200万像素 |
| 前置摄像头 | 800万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 光圈 | 后置f/2.2(13M)+f/2.4(景深),前置f/2.0 |
| 广角 | \ |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 视频拍摄 | MP4 |
| 网络与链接 |
| 5G网络 | 支持移动/联通/电信 5G等网络,SA & NSA 5G双模 |
| 4G网络 | 支持移动/联通/电信 4G等网络,SA & NSA 5G双模 |
| 3G网络 | 支持移动/联通/电信 3G等网络,SA & NSA 5G双模 |
| 支持频段 | 2G GSM:850MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz
2G CDMA:800MHz
3G WCDMA:B1/B4/B5/B8
3G CDMA2000:800MHz
4G TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41(2515-2675MHz)
4G FDD-LTE:B1/B3/B4/B5/B8/B28A
5G:n1/n3/n28/n41/n77/n78
注:5G n1/n77频段的支持取决于运营商网络布局情况,正式开通后将通过OTA升级方式推送
|
| 蓝牙 | 蓝牙5.1 |
| NFC | 支持NFC |
| WLAN | WLAN 2.4G;WLAN 5.1G;WLAN 5.8G;WLAN Display |
| 定位系统 | 支持(包括北斗/GPS/GLONASS/Galileo) |
| 手机功能 |
| 感应器类型 |
特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。