家电下乡冰箱品牌(海尔家电下乡冰箱)家电下乡电冰箱销售排行榜
没有 。 类别企业名称销售金额销售金额比例
1冰箱青岛海尔有限公司1, 935, 281 4, 118, 203, 517.10 37.04%
2冰箱合肥美菱股份有限公司525, 337 1, 135, 569, 397.01 10.21%
3冰箱河南新飞电器有限公司481, 083 1, 001, 692, 793.02 9.01%
4冰箱海信科龙电器股份有限公司355, 550 741, 594, 181.55 6.67%
5冰箱美的集团有限公司312, 698, 706, 821, 738.90 6.36%
6冰箱青岛澳柯玛有限公司249, 809, 433, 299, 190.00 3.90%
7冰箱之星集团有限公司197, 201, 364, 681, 667.20 3.28%
8冰箱青岛海尔特种电冰箱有限公司196, 755 310, 294, 176.00 2.79%
9六安大豆电器制造有限公司冰箱124, 603, 280, 118, 843.00 2.52%
10海尔集团公司冰箱140, 031 257, 802, 477.00 2.32%
1冰箱海信集团股份有限公司119, 480 255, 982, 842.00 2.30%
12冰箱上海尊贵电器有限公司105, 439 206, 496, 671.00 1.86%
13冰箱康佳集团股份有限公司103, 217, 202, 824, 291.00 1.82%
14博西华家用电器有限公司冰箱61, 491, 148, 497, 494.28 1.34%
15冰箱广东奥马电器有限公司76, 734 143, 568, 921.00 1.29%
16冰箱江苏白雪电器有限公司63, 716 94, 435, 860.00 0.85%
17冰箱湖南华亮电器实业有限公司40, 029 79, 758, 617.00 0.72%
18冰箱宁波汉电电器有限公司41, 531 77, 022, 237.00 0.69%
9冰箱无锡小天鹅有限公司38, 145 71, 525, 381.00 0.64%
20冰箱上海双鹿电器有限公司36, 334 69, 925, 660.00 0.63%
1冰箱上海中日家用电器有限公司30, 577 65, 784, 958.00 0.59%
2冰箱TCL集团有限公司30, 456, 65, 488, 981.00 0.59%
23冰箱陕西宝鸡长岭冰箱有限公司18, 845 36, 987, 427.00 0.33%
24冰箱慈溪三友实业有限公司18, 439 35, 181, 080.00 0.32%
25冰箱广东王维集团有限公司13, 743 26, 221, 824.00 0.24%
26冰箱杭州华日冰箱有限公司11, 579 23, 793, 138.70 0.21%
27冰箱浙江上工电器制造有限公司11, 056 18, 831, 462.00 0.17%
28冰箱浙江华日实业投资有限公司7, 479 15, 201, 703.00 0.14%
29冰箱浙江海力士电器有限公司10, 514 14, 810, 529.00 0.13%
30冰箱浙江富士达电气有限公司7, 349 14, 246, 434.00 0.13%
1冰箱广州万宝集团有限公司7, 717 13, 444, 889.00 0.12%
32冰箱宁波吉德电器有限公司4, 161 9, 503, 542.01 0.09%
3冰箱浙江华美电器制造有限公司5, 972 8, 247, 058.00 0.07%
34冰箱浙江博科电器有限公司3, 304 7, 521, 690.00 0.07%
35冰箱江苏格林电器有限公司5, 297 6, 384, 345.00 0.06%
36冰箱宁波万事发光电科技有限公司2, 937 5, 946, 460.00 0.05%
37冰箱易赛电器集团有限公司2, 444 4, 945, 076.00 0.04%
38冰箱南昌奇洛瓦电器(集团)公司3, 541 4, 352, 054.00 0.04%
39冰箱河南熊兵电器有限公司2, 439 3, 917, 519.00 0.04%
40冰箱山东潇雅电气有限公司1, 767 3, 652, 170.00 0.03%
41冰箱宁波朗姆电器有限公司1, 797 3, 448, 213.00 0.0
3%
42 冰箱 宁波惠康国际工业有限公司 1,157 2,700,006.00 0.02%
43 冰箱 宁波华彩电器有限公司 1,358 2,393,840.00 0.02%
44 冰箱 中山市多威尔电器有限公司 1,523 2,377,674.00 0.02%
45 冰箱 广东格兰仕集团有限公司 1,177 2,170,000.00 0.02%
46 冰箱 苏州三星电子有限公司 1,049 2,156,237.00 0.02%
47 冰箱 深圳创维-RGB电子有限公司 995 2,034,876.00 0.02%
48 冰箱 广东容声电器股份有限公司 1,078 1,683,531.00 0.02%
特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
