北京化工大学专业排名 北京化工大学各省各专业录取分数线( 八 )


山东 应用化学-优培计划 理工 641 635 638
山东 应用化学 理工 655 632 636
山东 电子科学与技术 理工 634 633 634
山东 数学类 理工 635 634 635
山东 机械设计制造及其自动化 理工 637 631 633
山东 过程装备与控制工程 理工 641 630 635
山东 安全工程 理工 630 630 630
山东 自动化 理工 642 629 633
山东 测控技术与仪器 理工 631 630 630
山东 电子信息类 理工 635 630 632
山东 计算机科学与技术 理工 640 630 635
山东 财务管理 理工 633 632 632
山东 信息管理与信息系统 理工 630 629 630
山东 工商管理 文史 614 613 614
山东 财务管理 文史 618 612 615
山东 法学 文史 612 611 611
山东 英语 文史 610 609 609
山东 生物工程(中美合作办学) 理工 613 597 602
山东 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) 理工 609 597 602
山东 社会体育与指导管理 理工 562 488 518
山东 产品设计 艺术 972 849 918
山东 数字媒体艺术 艺术 979 834 911
山西 化学工程与工艺-英才班 理工 592 577 584
山西 化学工程与工艺 理工 581 573 576
山西 环境工程 理工 569 565 567
山西 能源化学工程 理工 573 570 571
山西 高分子材料与工程-高才班 理工 580 579 580
山西 高分子材料与工程 理工 584 575 578
山西 材料科学与工程 理工 585 574 577
山西 功能材料 理工 573 569 571
山西 生物工程类 理工 572 565 568
山西 生物医学工程 理工 573 565 568
山西 制药工程 理工 574 567 570
山西 应用化学-优培计划 理工 577 572 574
山西 应用化学 理工 577 567 572
山西 数学类 理工 577 565 571
山西 机械设计制造及其自动化 理工 577 565 570
山西 过程装备与控制工程 理工 575 567 571
山西 安全工程 理工 565 565 565
山西 自动化 理工 578 567 572
山西 测控技术与仪器 理工 570 565 566
山西 电子信息类 理工 579 572 575
山西 计算机科学与技术 理工 576 566 570
山西 工商管理 理工 577 567 572
山西 会计学 理工 573 570 572
山西 财务管理 理工 572 570 571
山西 信息管理与信息系统 理工 571 565 568
山西 国际经济与贸易 文史 551 551 551
山西 工商管理 文史 547 547 547
山西 会计学 文史 557 554 556
山西 财务管理 文史 551 550 551
山西 物流管理 文史 545 545 545
山西 法学 文史 550 546 547
山西 英语 文史 551 551 551
山西 生物工程(中美合作办学) 理工 552 532 542
山西 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) 理工 557 533 539
山西 产品设计 艺术 907 907 907
山西 数字媒体艺术 艺术 887 887 887
陕西 化学工程与工艺-英才班 理工 578 578 578
陕西 化学工程与工艺 理工 578 569 573
陕西 环境工程 理工 568 561 564
陕西 能源化学工程 理工 570 565 567
陕西 高分子材料与工程-高才班 理工 571 571 571
陕西 高分子材料与工程 理工 589 570 576
陕西 材料科学与工程 理工 573 565 569
陕西 功能材料 理工 565 562 563
陕西 生物医学工程 理工 563 559 560
陕西 制药工程 理工 562 560 561
陕西 应用化学-优培计划 理工 564 564 564
陕西 应用化学 理工 578 559 563
陕西 电子科学与技术 理工 564 560 562
陕西 数学类 理工 567 558 562
陕西 机械设计制造及其自动化 理工 575 561 565
陕西 过程装备与控制工程 理工 567 564 566
陕西 安全工程 理工 563 558 560
陕西 自动化 理工 576 566 569
陕西 测控技术与仪器 理工 561 560 560
陕西 电子信息类 理工 565 564 564


特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。