天梯57名 AMD Opteron 6282 SE 9116分
天梯58名 Intel 酷睿 i7-3770S @ 3.10GHz 9097分
天梯59名 AMD FX-8350 Eight-酷睿 9081分
天梯60名 Intel 酷睿 i7-3940XM @ 3.00GHz 9052分
天梯61名 Intel 酷睿 i7-3820 @ 3.60GHz 9003分
天梯62名 Intel 酷睿 i7-3840QM @ 2.80GHz 9001分
天梯63名 Intel 至强 E3-1265L v3 @ 2.50GHz 8998分
天梯64名 Intel 至强 E3-1245 V2 @ 3.40GHz 8983分
天梯65名 Intel 酷睿 i7 X 980 @ 3.33GHz 8922分
天梯66名 Intel 至强 E3-1230 V2 @ 3.30GHz 8900分
天梯67名 Intel 酷睿 i7-2700K @ 3.50GHz 8876分
天梯68名 Intel 至强 E5-2630 @ 2.30GHz 8875分
天梯69名 Intel 酷睿 i7-4770T @ 2.50GHz 8809分
天梯70名 Intel 酷睿 i7 980 @ 3.33GHz 8770分
天梯71名 Intel 至强 E3-1280 @ 3.50GHz 8762分
天梯72名 Intel 至强 E3-1290 @ 3.60GHz 8704分
天梯73名 Intel 至强 W3670 @ 3.20GHz 8650分
天梯74名 Intel 至强 X5675 @ 3.07GHz 8630分
天梯75名 Intel 酷睿 i7-4800MQ @ 2.70GHz 8594分
天梯76名 Intel 酷睿 i7 970 @ 3.20GHz 8568分
天梯77名 Intel 酷睿 i7-3740QM @ 2.70GHz 8520分
天梯78名 Intel 酷睿 i7-3820QM @ 2.70GHz 8517分
天梯79名 Intel 至强 E5-2643 @ 3.30GHz 8515分
天梯80名 Intel 酷睿 i7-2600K @ 3.40GHz 8469分
天梯81名 Intel 至强 X5670 @ 2.93GHz 8457分
天梯82名 AMD Opteron 6376 8442分
天梯83名 Intel 0000 @ 2.80GHz 8415分
天梯84名 Intel 至强 X5660 @ 2.80GHz 8356分
天梯85名 Intel 酷睿 i7-3720QM @ 2.60GHz 8350分
天梯86名 Intel 至强 E3-1240 @ 3.30GHz 8338分
天梯87名 Intel 酷睿 i7-2600 @ 3.40GHz 8313分
天梯88名 Intel 至强 E3-1265L V2 @ 2.50GHz 8306分
天梯89名 Intel 酷睿 i7-3770T @ 2.50GHz 8280分
天梯90名 Intel 至强 E3-1270 @ 3.40GHz 8182分
天梯91名 Intel 酷睿 i7-4700HQ @ 2.40GHz 8161分
天梯92名 AMD FX-8320 Eight-酷睿 8132分
天梯93名 Intel 酷睿 i7-4750HQ @ 2.00GHz 8066分
天梯94名 Intel 至强 E3-1230 @ 3.20GHz 8014分
天梯95名 Intel 至强 E5-2620 @ 2.00GHz 8010分
天梯96名 Intel 至强 E3-1245 @ 3.30GHz 7978分
天梯97名 Intel 酷睿 i7-4700MQ @ 2.40GHz 7930分
天梯98名 Intel 至强 E3-1275 @ 3.40GHz 7919分
天梯99名 Intel 酷睿 i7-4702HQ @ 2.20GHz 7846分
天梯100名 Intel 酷睿 i7-3630QM @ 2.40GHz 7754分
天梯101名 AMD FX-8150 Eight-酷睿 7729分
天梯102名 Intel 酷睿 i7-4702MQ @ 2.20GHz 7672分
天梯103名 Intel 至强 X5650 @ 2.67GHz 7580分
天梯104名 Intel 酷睿 i7-4765T @ 2.00GHz 7540分
天梯105名 Intel 酷睿 i7-3610QM @ 2.30GHz 7528分
天梯106名 Intel 酷睿 i5-4670K @ 3.40GHz 7518分
天梯107名 Intel 酷睿 i5-4670 @ 3.40GHz 7500分
天梯108名 Intel 至强 E5-2420 @ 1.90GHz 7395分
天梯109名 Intel 酷睿 i7-2960XM @ 2.70GHz 7386分
天梯110名 Intel 酷睿 i7-4700EQ @ 2.40GHz 7352分
天梯111名 Intel 至强 X5687 @ 3.60GHz 7336分
天梯112名 Intel 酷睿 i7-3615QM @ 2.30GHz 7312分
天梯113名 Intel 至强 E3-1235 @ 3.20GHz 7302分
天梯114名 Intel 至强 E5-2430 @ 2.20GHz 7288分
天梯115名 Intel 至强 E3-1220 v3 @ 3.10GHz 7255分
天梯116名 Intel 至强 E5-1410 @ 2.80GHz 7233分
天梯117名 Intel 至强 E3-1225 v3 @ 3.20GHz 7179分
天梯118名 Intel 酷睿 i7-2860QM @ 2.50GHz 7128分
天梯119名 Intel 酷睿 i5-3570K @ 3.40GHz 7108分
天梯120名 AMD Opteron 6234 7093分
天梯121名 Intel 酷睿 i7-2600S @ 2.80GHz 7089分
天梯122名 Intel 酷睿 i7-3632QM @ 2.20GHz 7078分
天梯123名 Intel 至强 E5649 @ 2.53GHz 7037分
天梯124名 Intel 酷睿 i5-4570 @ 3.20GHz 7028分
天梯125名 AMD FX-6350 Six-酷睿 6993分
天梯126名 Intel 酷睿 i5-3570 @ 3.40GHz 6993分
- 山东汽油价格,山东汽油价格调整最新消息
- lldpe价格,lldpe最新价格
- 苹果电脑系统如何升级-苹果电脑系统如何升级到最新版本
- 北京天然气价格,北京天然气价格最新价格2022
- 建筑钢材价格,建筑钢材价格最新行情走势曲线图
- 微信如何更新到最新版本-微信如何更新到最新版本?
- 河南水泥价格,河南水泥价格今日水泥最新价格
- 苹果超薄笔记本价格-最新苹果电脑笔记本价格
- 医用口罩价格,医用口罩价格最新消息
- cpu性能天梯图-cpu性能天梯图中关村
特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
