最新cpu天梯图-最新cpu天梯图排行( 三 )


天梯127名 Intel 酷睿 i7-3612QE @ 2.10GHz 6988分
天梯128名 Intel 至强 X5677 @ 3.47GHz 6966分
天梯129名 Intel 酷睿 i7-2920XM @ 2.50GHz 6916分
天梯130名 Intel 酷睿 i7-3612QM @ 2.10GHz 6902分
天梯131名 Intel 酷睿 i5-3550 @ 3.30GHz 6849分
天梯132名 AMD FX-8140 Eight-酷睿 6845分
天梯133名 Intel 至强 W3580 @ 3.33GHz 6836分
天梯134名 Intel 酷睿 i7-2760QM @ 2.40GHz 6834分
天梯135名 Intel 至强 E3-1225 V2 @ 3.20GHz 6833分
天梯136名 Intel 酷睿 i7-2840QM @ 2.40GHz 6766分
天梯137名 Intel 至强 E5640 @ 2.67GHz 6712分
天梯138名 Intel 至强 E5645 @ 2.40GHz 6708分
天梯139名 Intel 酷睿 i5-4570S @ 2.90GHz 6654分
天梯140名 Intel 至强 W3570 @ 3.20GHz 6638分
天梯141名 Intel 酷睿 i5-3550S @ 3.00GHz 6631分
天梯142名 Intel 酷睿 i5-3570S @ 3.10GHz 6605分
天梯143名 AMD FX-8120 Eight-酷睿 6603分
天梯144名 Intel 酷睿 i5-2550K @ 3.40GHz 6600分
天梯145名 Intel 酷睿 i7-2820QM @ 2.30GHz 6580分
天梯146名 Intel 酷睿 i5-3470 @ 3.20GHz 6579分
天梯147名 AMD Opteron 3380 6565分
天梯148名 Intel 至强 E3-1220 V2 @ 3.10GHz 6519分
天梯149名 Intel 至强 W5590 @ 3.33GHz 6517分
天梯150名 Intel 酷睿 i7-3610QE @ 2.30GHz 6512分
天梯151名 Intel 酷睿 i5-4570R @ 2.70GHz 6474分
天梯152名 Intel 酷睿 i5-3450 @ 3.10GHz 6451分
天梯153名 Intel 酷睿 i7-3635QM @ 2.40GHz 6410分
天梯154名 Intel 酷睿 i5-4440 @ 3.10GHz 6409分
天梯155名 AMD FX-6300 Six-酷睿 6402分
天梯156名 Intel 酷睿 i5-2500K @ 3.30GHz 6370分
天梯157名 Intel 酷睿 i5-4670T @ 2.30GHz 6351分
天梯158名 Intel 至强 E3-1260L @ 2.40GHz 6313分
天梯159名 Intel 酷睿 i5-4430 @ 3.00GHz 6300分
天梯160名 Intel 至强 E3-1220 @ 3.10GHz 6248分
天梯161名 Intel 酷睿 i7-2720QM @ 2.20GHz 6247分
天梯162名 Intel 酷睿 i7 975 @ 3.33GHz 6246分
天梯163名 Intel 酷睿 i5-2500 @ 3.30GHz 6232分
天梯164名 Intel 酷睿 i5-3350P @ 3.10GHz 6205分
天梯165名 Intel 酷睿 i5-3340 @ 3.10GHz 6203分
天梯166名 AMD FX-6200 Six-酷睿 6186分
天梯167名 AMD FX-8100 Eight-酷睿 6163分
天梯168名 AMD Opteron 6174 6097分
天梯169名 Intel 酷睿 i5-3470S @ 2.90GHz 6074分
天梯170名 Intel 酷睿 i5-2450P @ 3.20GHz 6072分
天梯171名 Intel 酷睿 i5-3450S @ 2.80GHz 6070分
天梯172名 Intel 至强 L5638 @ 2.00GHz 6057分
天梯173名 Intel 酷睿 i7-2635QM @ 2.00GHz 6039分
天梯174名 Intel 酷睿 i7-2670QM @ 2.20GHz 6033分
天梯175名 Intel 酷睿 i5-3475S @ 2.90GHz 5991分
天梯176名 Intel 酷睿 i7 960 @ 3.20GHz 5974分
天梯177名 AMD Phenom II X6 1100T 5970分
天梯178名 Intel 至强 X5647 @ 2.93GHz 5919分
天梯179名 Intel 至强 E3-1225 @ 3.10GHz 5895分
天梯180名 Intel 酷睿 i5-3330 @ 3.00GHz 5890分
天梯181名 Intel 酷睿 i7 965 @ 3.20GHz 5826分
天梯182名 AMD FX-6120 Six-酷睿 5811分
天梯183名 Intel 酷睿 i5-2400 @ 3.10GHz 5790分
天梯184名 AMD Opteron 6212 5776分
天梯185名 Intel 酷睿 i5-3335S @ 2.70GHz 5767分
天梯186名 Intel 至强 E5-1607 @ 3.00GHz 5722分
天梯187名 AMD Phenom II X6 1090T 5709分
天梯188名 Intel 酷睿 i5-3330S @ 2.70GHz 5692分
天梯189名 Intel 酷睿 i7-2675QM @ 2.20GHz 5690分
天梯190名 Intel 酷睿 i7 950 @ 3.07GHz 5685分
天梯191名 Intel 酷睿 i7 880 @ 3.07GHz 5681分
天梯192名 Intel 酷睿 i5-2320 @ 3.00GHz 5679分
天梯193名 Intel 至强 X3470 @ 2.93GHz 5655分
天梯194名 Intel 酷睿 i7-2630QM @ 2.00GHz 5601分
天梯195名 Intel 至强 W3540 @ 2.93GHz 5521分
天梯196名 Intel 至强 X5560 @ 2.80GHz 5510分


特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。