| 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | | 主屏尺寸 | 6.67英寸 | 6.67英寸 | 6.67英寸 |
|---|
| 主屏材质 | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
|---|
| 主屏分辨率 | 2340×1080像素 | 2340×1080像素 | 2340×1080像素 |
|---|
| 屏幕像素密度 | 386ppi | 386ppi | 386ppi |
|---|
| 屏幕技术 | 康宁五代大猩猩玻璃 | 康宁五代大猩猩玻璃 | 康宁五代大猩猩玻璃 |
|---|
| HDR技术 | HDR 10+ | HDR 10+ | HDR 10+ |
|---|
| 屏幕刷新率 | 90Hz | 90Hz | 90Hz |
|---|
| 其他屏幕参数 | 挖孔屏设计,180Hz触控采样率,DC调光,德国莱茵低蓝光护眼认证,柔性屏COP工艺,4096级亮度调节,1120nit峰值亮度,5000000:1对比度,100%覆盖DCI-P3和sRGB色域,阳光屏3.0,前后双感光单元,3.32mm小下巴 | 挖孔屏设计,180Hz触控采样率,DC调光,德国莱茵低蓝光护眼认证,柔性屏COP工艺,4096级亮度调节,1120nit峰值亮度,5000000:1对比度,100%覆盖DCI-P3和sRGB色域,阳光屏3.0,前后双感光单元,3.32mm小下巴 | 挖孔屏设计,180Hz触控采样率,DC调光,德国莱茵低蓝光护眼认证,柔性屏COP工艺,4096级亮度调节,1120nit峰值亮度,5000000:1对比度,100%覆盖DCI-P3和sRGB色域,阳光屏3.0,前后双感光单元,3.32mm小下巴 |
|---|
| 硬件 |
|---|
| CPU频率 | 2.84Ghz A77*1+2.42GHz A77*3+1.8GHz A55*4 | 2.84Ghz A77*1+2.42GHz A77*3+1.8GHz A55*4 | 2.84Ghz A77*1+2.42GHz A77*3+1.8GHz A55*4 |
|---|
| 核心数 | 八核 | 八核 | 八核 |
|---|
| GPU型号 |
特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
|---|