| 高通 Adreno650 | 高通 Adreno650 | 高通 Adreno650 | | RAM容量 | 8GB | 12GB | 8GB |
|---|
| ROM容量 | 128GB | 256GB | 256GB |
|---|
| 存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.0 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.0 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.0 |
|---|
| 存储卡 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 |
|---|
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
|---|
| 电池容量 | 4780mAh | 4780mAh | 4780mAh |
|---|
| 电池充电 | 快速充电(30W闪充)56分钟充电100%,无线充电(30W)69分钟充电100%,无线反向充电(10W) | 快速充电(30W闪充)56分钟充电100%,无线充电(30W)69分钟充电100%,无线反向充电(10W) | 快速充电(30W闪充)56分钟充电100%,无线充电(30W)69分钟充电100%,无线反向充电(10W) |
|---|
| 其他硬件参数 | 9颗温度传感器,多层石墨,3000mm2VC液冷板,支持QC4+/PD3.0快充协议 | 9颗温度传感器,多层石墨,3000mm2VC液冷板,支持QC4+/PD3.0快充协议 | 9颗温度传感器,多层石墨,3000mm2VC液冷板,支持QC4+/PD3.0快充协议 |
|---|
| 网络与连接 |
|---|
| 5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
|---|