石家庄10月最新房价出炉!这房价你能接受吗?( 九 )
藁城区
| 小区 | 均价 |
| 凝瑞苑 | 9702元/平米 |
| 金域华府 | 7860元/平米 |
| 聚丙烯小区 | 8722元/平米 |
| 大有东苑 | 9650元/平米 |
| 藁城世纪花园 | 8532元/平米 |
| 世耀东城 | 8322元/平米 |
| 广泰花园 | 10741元/平米 |
| 通安小区 | 7454元/平米 |
| 龙华苑 | 11134元/平米 |
| 东南雅居 | 9650元/平米 |
| 汇鑫小区 | 9650元/平米 |
| 龙湾帝景 | 12412元/平米 |
| 温泉四季花城 | 10099元/平米 |
| 大有容园 | 10480元/平米 |
| 福安家园 | 6365元/平米 |
| 藁城畜牧局家属楼 | 10473元/平米 |
| 收割机厂家属楼 | 9027元/平米 |
| 晨馨花园 | 6004元/平米 |
| 东方邑城 | 8159元/平米 |
| 藁城液化气公司宿舍 | 8531元/平米 |
| 藁城中医院宿舍 | 9529元/平米 |
| 工商局家属楼 | 6366元/平米 |
| 藁城工行家属楼 | 8533元/平米 |
| 藁城棉麻公司宿舍 | 8204元/平米 |
| 廉州路物价局家属楼 | 8557元/平米 |
| 尚东庭院 | 8158元/平米 |
| 四明花园 | 7455元/平米 |
| 税苑生活区 | 10477元/平米 |
| 尚东家园 | 8538元/平米 |
| 盛业家园 | 9513元/平米 |
| 天福家园 | 10478元/平米 |
| 信息中心家属楼 | 8531元/平米 |
| 银虹花园 | 13036元/平米 |
| 中润怡园 | 3616元/平米 |
| 四明建行楼 | 8527元/平米 |
| 润江紫宸院 | 8737元/平米 |
| 保利东郡小区 | 10484元/平米 |
| 昌盛家园 | 8488元/平米 |
| 东城华府 | 8797元/平米 |
| 胜金胡同 | 8982元/平米 |
| 尚北小区 | 8488元/平米 |
| 纤维板厂家属楼 | 10422元/平米 |
| 阳光家园 | 9650元/平米 |
| 郁馨苑 | 8488元/平米 |
| 颐璟华苑 | 9384元/平米 |
| 中医院家属楼 | 13857元/平米 |
| 心海湾 | 9704元/平米 |
| 美的云熙府 | 10672元/平米 |
| 商业小区 | 16098元/平米 |
| 润达小区 | 8601元/平米 |
| 润江翡丽公馆 | 9752元/平米 |
| 保利堂悦 | 11336元/平米 |
| 万科新都会 | 12901元/平米 |
| 藁城天山熙湖 | 11800元/平 |
| 藁城东城国际 | 9600元/平 |
| 万德世家 | 13500元/平 |
栾城区
| 小区 | 均价 |
| 卓达太阳城 | 11832元/平米 |
| 建投福美国际 | 10588元/平米 |
| 卓达太阳城青年之都 | 9349元/平米 |
| 三苏庄园 |
