全国城市人均gdp排名 全国城市gdp排名( 三 )


42邯郸市 1609.50亿 14.9% 冀03

43洛阳市 1595.50亿 16.0% 豫02

44嘉兴市 1585.18亿 14.4% 浙06

45威海市 1583.45亿 15.3% 鲁09

46沧州市 1485.69亿 13.9% 冀04

47金华市 1462.45亿 14.8% 浙07

48昆明市 1393.69亿 12.5% 云01

49南昌市 1390.10亿 15.5% 赣01

50厦门市 1375.26亿 16.1% 闽03

51保定市 1373.40亿 12.0% 冀05

52盐城市 1368.00亿 15.0% 苏07

53鞍山市 1350.40亿 16.3% 辽03

54南阳市 1338.50亿 13.1% 豫03

55合肥市 1334.20亿 18.1% 皖01

56扬州市 1311.00亿 15.7% 苏08

57包头市 1275.00亿 20.0% 内蒙古01

58太原市 1254.95亿 16.4% 晋01

59泰安市 1226.10亿 16.1% 鲁10

60镇江市 1213.00亿 15.5% 苏09

61中山市 1210.69亿 14.7% 粤05

62泰州市 1202.20亿 15.7% 苏10

63德州市 1180.82亿 15.2% 鲁11

64鄂尔多斯 1150.90亿 25.9% 内蒙古02

65呼和浩特 1100.90亿 18.0% 内蒙古03

66江门市 1095.33亿 15.0% 粤06

67惠州市 1085.11亿 14.1% 粤07

68茂名市 1066.27亿 13.1% 粤08

69南宁市 1062.99亿 17.1% 桂01

【全国城市人均gdp排名 全国城市gdp排名】70滨州市 1030.29亿 16.9% 鲁12

71聊城市 1022.96亿 16.2% 鲁13

72邢台市 冀06

73枣庄市 926.91亿 16.0% 鲁14

74岳阳市 915.84亿 15.2% 湘02

75湖州市 895.94亿 14.4% 浙08

76湛江市 892.56亿 13.0% 粤09

77珠海市 886.84亿 16.5% 粤10

78吉林市 吉02

79廊坊市 冀07

80许昌市 867.00亿 14.4% 豫04

81常德市 864.10亿 14.6% 湘03

82漳州市 863.74亿 15.2% 闽04

83焦作市 豫05

84汕头市 850.15亿 13.0% 粤11

85宜昌市 820.90亿 15.0% 鄂02

86周口市 817.82亿 13.0% 豫06

87衡阳市 湘04

88平顶山 豫07

89安阳市 808.00亿 17.9% 豫08

90襄樊市 785.45亿 14.0% 鄂03

91乌鲁木齐 782.00亿 15.2% 新01

92商丘市 781.31亿 13.1% 豫09

93新乡市 777.90亿 16.0% 豫10

94淮安市 765.23亿 15.2% 苏11

95桂林市 桂02

96柳州市 桂03

97株洲市 748.70亿 14.9% 湘05

98兰州市 732.76亿 12.5% 甘01

99贵阳市 贵01

100信阳市 711.02亿 13.7% 豫11

全国城市人均gdp排名 全国城市gdp排名

全国城市经济排名?《包括所有地级市》2007年中国地级以上城市经济总量排名

城市 gdp及增长 | 城镇收入 农村收入

| 前一百

01上海市:10297+12.0%| 20668 9213 沪

02北京市: 7720+12.0%| 19978 8620 京

03广州市: 6068+14.7%| 19850 7788 粤

04深圳市: 5684+15.0%| 22567 粤

05苏州市: 4820+15.5%| 18532 9316 苏

06天津市: 4338+14.4%| 14283 7942 津

07重庆市: 3486+12.2%| 11570 2874 渝

08杭州市: 3441+14.3%| 19027 8460 浙

09无锡市: 3360+15.0%| 18189 苏

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。