84焦作市: 699+15.7%| 9628 豫+5
85宜昌市: 695+12.2%| 鄂-2
86周口市: 678+12.2%| 7221 2641 豫
87襄樊市: 675+12.0%| 鄂-2
88衡阳市: 672+12.3%| 湘-1
89平顶山: 672+15.8%| 豫+3
90乌鲁木齐 654+14.0%| 10432 4651 新-2
91淮安市: 652+14.5%| 10390 4430 苏
92商丘市: 647+13.1%| 豫+1
93安阳市: 645+15.6%| 3772 豫+1
94兰州市: 638+12.0%| 甘+4
95新乡市: 633+14.5%| 豫+3
96柳州市: 627+17.7%| 11002 2914 桂+5
97桂林市: 619+13.7%| 10713 3391 桂+1
98株洲市: 605+12.3%| 湘+1
99贵阳市: 603+14.7%| 11222 3465 贵-18
100临汾市: 592+13.8%| 晋51南昌市: 1185+ | 赣+3
52盐城市: 1174+15.1%| 5431 苏+1
53厦门市: 1162+16.7%| 18513 闽-1
54鞍山市: 1160+16.5%| 10760 5280 辽-15
55扬州市: 1101+15.2%| 12945 苏
56合肥市: 1074+17.5%| 11013 3690 皖+3
57中山市: 1034+20.2%| 粤+5
58镇江市: 1025+15.2%| 14291 苏-2
59泰安市: 1012+16.5%| 鲁-1
60包头市: 1010+ | 蒙+7
61泰州市: 1003+15.1%| 12682 5650 苏
62德州市: 1003+16.4%| 鲁-2
63太原市: 1000+12.2%| 晋-6
64惠州市: 933+16.3%| 粤+1
65茂名市: 930+15.5%| 10200 4809 粤-2
66江门市: 921+15.3%| 13869 5592 粤
67呼和浩特 900+ | 蒙+3
68南宁市: 862+15.1%| 10193 3037 桂+1
69聊城市: 840+17.3%| 鲁+2
70滨州市: 829+17.4%| 鲁+2
71鄂尔多斯 800+ | 蒙+25
72刑台市: 790+13.0%| 9020 3542 冀-4
73湛江市: 770+12.8%| 10450 4620 粤
74湖州市: 761+13.9%| 17758 浙+2
75枣庄市: 758+16.4%| 鲁+3
76珠海市: 750+14.6%| 17676 粤+1
77汕头市: 741+11.6%| 10949 4450 粤-3
78岳阳市: 734+12.4%| 11726 3876 湘+2
79吉林市: 725+15.0%| 10152 3800 吉-15
80常德市: 724+12.1%| 11000 3580 湘-5
81廊坊市: 720+15.0%| 11269 4900 冀-2
82漳州市: 717+13.1%| 闽
83许昌市: 717+14.9%| 豫+1
84焦作市: 699+15.7%| 9628 豫+5
85宜昌市: 695+12.2%| 鄂-2
86周口市: 678+12.2%| 7221 2641 豫
87襄樊市: 675+12.0%| 鄂-2
88衡阳市: 672+12.3%| 湘-1
89平顶山: 672+15.8%| 豫+3
90乌鲁木齐 654+14.0%| 10432 4651 新-2
91淮安市: 652+14.5%| 10390 4430 苏
92商丘市: 647+13.1%| 豫+1
93安阳市: 645+15.6%| 3772 豫+1
94兰州市: 638+12.0%| 甘+4
95新乡市: 633+14.5%| 豫+3
96柳州市: 627+17.7%| 11002 2914 桂+5
97桂林市: 619+13.7%| 10713 3391 桂+1
98株洲市: 605+12.3%| 湘+1
99贵阳市: 603+14.7%| 11222 3465 贵-18
100临汾市: 592+13.8%| 晋人口规模(建成区常住非农业户口)排名前10:
北京, 上海, 天津, 广州, 深圳, 武汉, 沈阳, 南京, 成都, 西安
经济规模排名前10:
深圳, 上海, 广州, 北京, 天津, 东莞, 重庆, 成都, 南京, 佛山
文化发展水平排名前10:
北京, 上海, 广州, 武汉, 杭州, 深圳, 南京, 成都, 西安, 重庆
此三项综合排名前10:
特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
