最新的笔记本CPU排名型号 主频 L2 FSB 制程 TDP 核心 双核 64位 虚拟化
Montevina平台(迅驰2平台:搭配GM45、GM47、PM45芯片组)
英特尔酷睿2至尊移动处理器:
Core 2 Extreme QX9300 2.53 GHz 12M 1066MHz 45nm 45W Penryn 四核 √ √
Core 2 Extreme X9100 3.06 GHz 6M 1066MHz 45nm 44W Penryn √ √ √
英特尔酷睿2双核移动处理器:
Core 2 Duo T9600 2.80 GHz 6M 1066MHz 45nm 35W Penryn √ √ √
Core 2 Duo T9400 2.53 GHz 6M 1066MHz 45nm 35W Penryn √ √ √
Core 2 Duo P9500 2.53 GHz 6M 1066MHz 45nm 25W Penryn √ √ √
Core 2 Duo P8600 2.40 GHz 3M 1066MHz 45nm 25W Penryn √ √ √
Core 2 Duo P8400 2.26 GHz 3M 1066MHz 45nm 25W Penryn √ √ √
Core 2 Duo P7350 2.00 GHz 3M 1066MHz 45nm 25W Penryn √ √ √
Montevina平台(迅驰2 SFF平台:搭配GS45芯片组)
英特尔酷睿2双核移动处理器:
Core 2 Duo SP9400 2.40 GHz 6M 1066MHz 45nm 25W Penryn √ √ √
Core 2 Duo SP9300 2.26 GHz 6M 1066MHz 45nm 25W Penryn √ √ √
英特尔酷睿2双核低电压、超低电压移动处理器
Core 2 Duo SL9400 1.86 GHz 6M 1066MHz 45nm 17W Penryn √ √ √
Core 2 Duo SL9300 1.60 GHz 6M 1066MHz 45nm 17W Penryn √ √ √
Core 2 Duo SU9400 1.40 GHz 3M 800MHz 45nm 10W Penryn √ √ √
Core 2 Duo SU9300 1.20 GHz 3M 800MHz 45nm 10W Penryn √ √ √
Core 2 Duo SU3300 1.20 GHz 3M 800MHz 45nm 5W Penryn √ √ √
英特尔赛扬移动处理器:
Celeron M 585 2.16 GHz 1M 667MHz 65nm 25W Merom √
Celeron M 575 2.00 GHz 1M 667MHz 65nm 25W Merom √
英特尔赛扬超低电压版移动处理器:
【笔记本cpu天梯图 m1 笔记本cpu天梯图】Celeron M 723 1.20 GHz 1M 800MHz 65nm 10W Merom √
Santa Rosa Refresh平台(搭配965芯片组)
英特尔酷睿2至尊移动处理器:
Core 2 Extreme X9000 1000~2800MHz 6M 800MHz 45nm 44W Penryn √ √ √
英特尔酷睿2双核移动处理器:
Core 2 Duo T9500 1000~2600MHz 6M 800MHz 45nm 35W Penryn √ √ √
Core 2 Duo T9300 1000~2500MHz 6M 800MHz 45nm 35W Penryn √ √ √
Core 2 Duo T8300 1000~2400MHz 3M 800MHz 45nm 35W Penryn √ √ √
Core 2 Duo T8100 1000~2100MHz 3M 800MHz 45nm 35W Penryn √ √ √
Santa Rosa平台(搭配965芯片组)
英特尔酷睿2至尊移动处理器:
Core 2 Extreme X7900 1000~2800MHz 4M 800MHz 65nm 44W Merom √ √ √
Core 2 Extreme X7800 1000~2600MHz 4M 800MHz 65nm 44W Merom √ √ √
英特尔酷睿2双核移动处理器:
Core 2 Duo T7800 1000~2600MHz 4M 800MHz 65nm 35W Merom √ √ √
Core 2 Duo T7700 1000~2400MHz 4M 800MHz 65nm 35W Merom √ √ √
Core 2 Duo T7500 1000~2200MHz 4M 800MHz 65nm 35W Merom √ √ √
Core 2 Duo T7300 1000~2000MHz 4M 800MHz 65nm 35W Merom √ √ √
Core 2 Duo T7250 1000~2000MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom √ √ √
Core 2 Duo T7100 1000~1800MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom √ √ √
Core 2 Duo T5870 1000~2000MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom √ √
Core 2 Duo T5670 1000~1800MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom √ √
Core 2 Duo T5470 1000~1600MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom √ √
Core 2 Duo T5270 1000~1400MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom √ √
Core 2 Duo T5950 1000~2333MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom √ √
Core 2 Duo T5850 1000~2166MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom √ √
Core 2 Duo T5750 1000~2000MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom √ √
Core 2 Duo T5550 1000~1833MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom √ √
Core 2 Duo T5450 1000~1677MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom √ √
Core 2 Duo T5250 1000~1500MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom √ √
英特尔酷睿2低电压、超低电压版移动处理器:
Core 2 Duo L7700 1000~1800MHz 4M 800MHz 65nm 17W Merom √ √ √
Core 2 Duo L7500 1000~1600MHz 4M 800MHz 65nm 17W Merom √ √ √
特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
