中国9—10岁儿童平均身高和体重

儿童身高体重对照表

中国9—10岁儿童平均身高和体重

文章插图
男 女
中国9—10岁儿童平均身高和体重

文章插图
年龄 体重(千克) 身高(厘米) 体重(千克) 身高(厘米)
初生 2.9-3.8 48.2-52.8 2.7-3.6 47.7-52.0
1月 3.6-5.0 52.1-57.0 3.4-4.5 51.2-55.8
2月 4.3-6.0 55.5-60.7 4.0-5.4 54.4-59.2
3月 5.0-6.9 58.5-63.7 4.7-6.2 57.1-59.5
4月 5.7-7.6 61.0-66.4 5.3-6.9 59.4-64.5
5月 6.3-8.2 63.2-68.6 5.8-7.5 61.5-66.7
6月 6.9-8.8 65.1-70.5 6.3-8.1 63.3-68.6
8月 7.8-9.8 68.3-73.6 7.2-9.1 66.4-71.8
10月 8.6-10.6 71.0-76.3 7.9-9.9 69.0-74.5
12月 9.1-11.3 73.4-78.8 8.5-10.6 71.5-77.1
15月 9.8-12.0 76.6-82.3 9.1-11.3 74.8-80.7
18月 10.3-12.7 79.4-85.4 9.7-12.0 77.9-84.0
21月 10.8-13.3 81.9-88.4 10.2-12.6 80.6-87.0
2.0岁 11.2-14.0 84.3-91.0 10.6-13.2 83.3-89.8
2.5岁 12.1-15.3 88.9-95.8 11.7-14.7 87.9-94.7
3.0岁 13.0-16.4 91.1-98.7 12.6-16.1 90.2-98.1
3.5岁 13.9-17.6 95.0-103.1 13.5-17.2 94.0-101.8
4.0岁 14.8-18.7 98.7-107.2 14.3-18.3 97.6-105.7
【中国9—10岁儿童平均身高和体重】4.5岁 15.7-19.9 102.1-111.0 15.0-19.4 100.9-109.3
5.0岁 16.6-21.1 105.3-114.5 15.7-20.4 104.0-112.8
5.5岁 17.4-22.3 108.4-117.8 16.5-21.6 106.9-116.2
6.0岁 18.4-23.6 111.2-121.0 17.3-22.9 109.7-119.6
7.0岁 20.2-26.5 116.6-126.8 19.1-26.0 115.1-126.2
8.0岁 22.2-30.0 121.6-132.2 21.4-30.2 120.4-132.4
9.0岁 24.3-34.0 126.5-137.8 24.1-35.3 125.7-138.7
10.0岁 26.8-38.7 131.4-143.6 27.2-40.9 131.5-145.1
小孩的身高问题 , 10岁的小孩身高体重标准是多少个人参考:
当然达到了,男孩一般发育比女孩晚,所以一般你这种年龄的男孩身高应该是168左右,
以后肯定还会长高的.
18岁才是男孩正式长身高的年龄!
放心拉,你以后肯定还会长的,如果你15岁170多的话,以后肯定是180以上的高
年龄 身高(厘米) 体重(公斤)
男 女 男 女
2 86 86 12.34 11.80
3 94 94 14.62 14.10
4 102 101.6 16.69 15.96
5 109 108.4 18.67 17.69
6 116 114.6 20.69 19.62
7 121 120.6 22.86 21.84
8 127 126.4 25.30 24.84
9 132 132.2 28.13 28.46
10 137 138.3 31.44 32.55
11 143 144.8 35.30 36.96
12 149 151.5 39.78 41.53
13 156 157.1 44.95 46.10
14 163 160.2 50.77 50.28
15 169 161.8 56.71 53.08
16 173 162.4 62.10 55.86
17 176.3 163.1 66.31 56.69
18 176.8 163.7 68.88 56.82
19 177.3 164.1 70.21 57.10
20 177.8 164.7 72.50 57.26
21 178.3 166.0 74.60 58.21
22 178.8 167.2 75.71 59.97
23 179.3 168.1 76.12 60.01
24 179.8 169.7 78.92 60.89
25 181.3 170.8 80.15 61.75
另外身高和父母遗传因素也有关


    特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。