346945045 1644846986301( 九 )


3487 汇添富基金管理股份有限公司 B880647500 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3488 汇添富基金管理股份有限公司 D890815914 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3489 汇添富基金管理股份有限公司 D890030454 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3490 汇添富基金管理股份有限公司 D890803894 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3491 汇添富基金管理股份有限公司 B888353998 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3492 汇添富基金管理股份有限公司 D890005580 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3493 汇添富基金管理股份有限公司 D899900504 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3494 汇添富基金管理股份有限公司 D890829549 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3495 汇添富基金管理股份有限公司 D890793502 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3496 汇添富基金管理股份有限公司 D890775261 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3497 汇添富基金管理股份有限公司 D890767632 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3498 金鹰基金管理有限公司 D890712108 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3499 金鹰基金管理有限公司 D890778154 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3500 金鹰基金管理有限公司 D890783599 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3501 金鹰基金管理有限公司 D890786393 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3502 金鹰基金管理有限公司 D890786521 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3503 金鹰基金管理有限公司 D890793154 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3504 金鹰基金管理有限公司 D890800846 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3505 金鹰基金管理有限公司 D890808446 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3506 金鹰基金管理有限公司 D899905130 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3507 金鹰基金管理有限公司 D890001170 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3508 金鹰基金管理有限公司 D890004699 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3509 金鹰基金管理有限公司 D890041015 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3510 金鹰基金管理有限公司 D890063944 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3511 金鹰基金管理有限公司 D890074440 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3512 金鹰基金管理有限公司 D890110547 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3513 金鹰基金管理有限公司 D890117696 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3514 金鹰基金管理有限公司 D890186598 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3515 金鹰基金管理有限公司 B882804124 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3516 中国人民养老保险有限责任公司 B882762908 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3517 中国人民养老保险有限责任公司 B882668756 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3518 中国人民养老保险有限责任公司 B881824192 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3519 中国人民养老保险有限责任公司 B882780236 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3520 中国人民养老保险有限责任公司 B888579081 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3521 中国人民养老保险有限责任公司 B883058292 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3522 中国人民养老保险有限责任公司 B882695957 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3523 中国人民养老保险有限责任公司 B881552431 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3524 昆仑信托有限责任公司 D890023486 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3525 广州市玄元投资管理有限公司 B882261952 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3526 广州市玄元投资管理有限公司 B882697674 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3527 广州市玄元投资管理有限公司 B882729900 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3528 广州市玄元投资管理有限公司 B882725045 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3529 广州市玄元投资管理有限公司 B882778412 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37


特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。