346945045 1644846986301(12)


3615 中国人寿养老保险股份有限公司 B881845156 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3616 中国人寿养老保险股份有限公司 B881878463 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3617 中国人寿养老保险股份有限公司 B881964264 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3618 中国人寿养老保险股份有限公司 B881981559 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3619 中国人寿养老保险股份有限公司 B882021959 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3620 中国人寿养老保险股份有限公司 B882033647 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3621 中国人寿养老保险股份有限公司 B882045351 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3622 中国人寿养老保险股份有限公司 B882051019 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3623 中国人寿养老保险股份有限公司 B882052803 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3624 中国人寿养老保险股份有限公司 B882081569 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3625 中国人寿养老保险股份有限公司 B882097235 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3626 中国人寿养老保险股份有限公司 B882144605 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3627 中国人寿养老保险股份有限公司 B882281193 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3628 中国人寿养老保险股份有限公司 B882381202 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3629 中国人寿养老保险股份有限公司 B882440852 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3630 中国人寿养老保险股份有限公司 B882584101 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3631 中国人寿养老保险股份有限公司 B882717194 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3632 中国人寿养老保险股份有限公司 B882915174 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3633 中国人寿养老保险股份有限公司 B882930506 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3634 中国人寿养老保险股份有限公司 B882940195 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3635 中国人寿养老保险股份有限公司 B882973342 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3636 中国人寿养老保险股份有限公司 B883033226 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3637 中国人寿养老保险股份有限公司 B883058307 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3638 中国人寿养老保险股份有限公司 B883144467 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3639 中国人寿养老保险股份有限公司 B883146621 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3640 中国人寿养老保险股份有限公司 B888579049 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3641 兴业基金管理有限公司 B881922791 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3642 兴业基金管理有限公司 D890141459 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3643 兴业基金管理有限公司 D890147099 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3644 兴业基金管理有限公司 D890113870 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3645 兴业基金管理有限公司 B881586503 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3646 兴业基金管理有限公司 B881255194 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3647 兴业基金管理有限公司 D890038729 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3648 兴业基金管理有限公司 D890035860 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3649 兴业基金管理有限公司 D890033232 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3650 兴业基金管理有限公司 D890020548 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3651 兴业基金管理有限公司 D890007972 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3652 兴业基金管理有限公司 D899905952 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3653 兴业基金管理有限公司 D899888184 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3654 太平养老保险股份有限公司 B881800960 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3655 太平养老保险股份有限公司 B881811995 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3656 太平养老保险股份有限公司 B881942788 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46


特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。