346945045 1644846986301(11)


3572 招商财富资产管理有限公司 B882832575 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3573 招商财富资产管理有限公司 B882832101 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3574 招商财富资产管理有限公司 B882832363 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3575 招商财富资产管理有限公司 B882836171 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3576 招商财富资产管理有限公司 B882835612 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3577 招商财富资产管理有限公司 B880009980 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3578 招商财富资产管理有限公司 B882765809 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3579 招商财富资产管理有限公司 B882765922 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3580 招商财富资产管理有限公司 B882765752 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3581 上海世诚投资管理有限公司 B881660496 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3582 盈峰资本管理有限公司 B882715731 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3583 盈峰资本管理有限公司 B881247670 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3584 盈峰资本管理有限公司 B881485870 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3585 盈峰资本管理有限公司 B881968357 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3586 盈峰资本管理有限公司 B882645685 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3587 华泰保兴基金管理有限公司 D890182934 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3588 华泰保兴基金管理有限公司 D890174339 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3589 华泰保兴基金管理有限公司 D890158537 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3590 华泰保兴基金管理有限公司 D890154070 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3591 华泰保兴基金管理有限公司 D890145291 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3592 华泰保兴基金管理有限公司 D890115898 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3593 华泰保兴基金管理有限公司 D890087825 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3594 上海彤源投资发展有限公司 B880742855 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3595 上海彤源投资发展有限公司 B880561013 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3596 上海彤源投资发展有限公司 B880258270 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3597 上海彤源投资发展有限公司 B880261362 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3598 上海彤源投资发展有限公司 B881629301 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3599 博时资本管理有限公司 B882765875 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3600 博时资本管理有限公司 B882765833 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3601 博时资本管理有限公司 B882780493 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3602 博时资本管理有限公司 B882779141 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3603 博时资本管理有限公司 B882765914 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3604 博时资本管理有限公司 B882779133 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3605 中国人寿养老保险股份有限公司 B880389322 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3606 中国人寿养老保险股份有限公司 B880389348 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3607 中国人寿养老保险股份有限公司 B880389356 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3608 中国人寿养老保险股份有限公司 B880917777 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3609 中国人寿养老保险股份有限公司 B880917793 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3610 中国人寿养老保险股份有限公司 B880917816 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3611 中国人寿养老保险股份有限公司 B880917824 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3612 中国人寿养老保险股份有限公司 B881516574 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3613 中国人寿养老保险股份有限公司 B881650289 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3614 中国人寿养老保险股份有限公司 B881801911 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46


特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。