膨胀了!石家庄11月各区房价新鲜出炉,这次又有了新变化...( 三 )
桥西区
桥西区11月二手房均价16414元/m2桥西区10月二手房均价16625元/m2环比上月下跌1.27 ↓ , 同比去年同期上涨0.67% ↓
| 小区 | 均价 |
| 恒大华府 | 26756元/平米 |
| 春江花月 | 20159元/平米 |
| 锦地SOHO公寓 | 9494元/平米 |
| 碧水蓝湾 | 12783元/平米 |
| 金正缔景城 | 19970元/平米 |
| 西里小区 | 14133元/平米 |
| 卡玛国际花园 | 17505元/平米 |
| 中国·石家庄·塔坛国际商贸城 | 11561元/平米 |
| 恒大城 | 24016元/平米 |
| 润德天悦城 | 19000元/平米 |
| 建国小区 | 15163元/平米 |
| 卓达玫瑰园 | 17191元/平米 |
| 燕都紫阁 | 18479元/平米 |
| 滨河新城 | 12954元/平米 |
| 西美花城 | 16565元/平米 |
| 新石小区 | 15360元/平米 |
| 西雅小区 | 16124元/平米 |
| 璟郡 | 18846元/平米 |
| 东胜紫御府 | 18068元/平米 |
| 环城花园 | 14165元/平米 |
| 华夏家园 | 17161元/平米 |
| 梦溪园 | 15804元/平米 |
| 翰林观天下 | 17593元/平米 |
| 尚品佳苑 | 16022元/平米 |
| 滨河小区 | 15798元/平米 |
| 红旗小区 | 17794元/平米 |
| 天滋嘉鲤 | 17681元/平米 |
| 旭城花园 | 12540元/平米 |
| 平安小区 | 14595元/平米 |
| 玉成小区 | 15150元/平米 |
| 北杜花园 | 16292元/平米 |
| 香榭苑 | 17424元/平米 |
| 闻喜小区 | 19653元/平米 |
| 时光园 | 15228元/平米 |
| 卓达科苑 | 15208元/平米 |
| 联邦名都二期 | 17563元/平米 |
