膨胀了!石家庄11月各区房价新鲜出炉,这次又有了新变化...( 四 )
裕华区
裕华区11月二手房均价16326元/m2裕华区10月二手房均价16439元/m2环比上月下跌0.69 ↓ , 同比去年同期下跌2.05% ↓
| 小区 | 均价 |
| 众美城 | 14279元/平米 |
| 恒大雅苑 | 13850元/平米 |
| 公园首府 | 20932元/平米 |
| 卓达书香园 | 15422元/平米 |
| 安苑小区 | 12866元/平米 |
| 众美凤凰城二期 | 14982元/平米 |
| 尚东绿洲 | 16959元/平米 |
| 蓝郡名邸 | 19603元/平米 |
| 国大全城 | 18829元/平米 |
| 裕东小区 | 16878元/平米 |
| 联邦东方明珠 | 14064元/平米 |
| 高远时光城 | 7300元/平米 |
| 银通小区 | 13739元/平米 |
| 青园小区 | 15616元/平米 |
| 九里庭院 | 18224元/平米 |
| 维多利亚时代 | 22500元/平米 |
| 风尚水郡 | 14745元/平米 |
| 金马腾达园 | 17008元/平米 |
| 海天阳光园 | 13255元/平米 |
| 众美绿都小区 | 14154元/平米 |
| 西美第五大道 | 21462元/平米 |
| 天海誉天下 |
