346945045 1644846986301(17)


3840 富安达基金管理有限公司 D890789008 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3841 富安达基金管理有限公司 D890792718 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3842 富安达基金管理有限公司 D890095925 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3843 富安达基金管理有限公司 D890118090 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3844 富安达基金管理有限公司 D890039107 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3845 富安达基金管理有限公司 B882303110 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3846 富国基金管理有限公司 D890001390 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3847 国元证券股份有限公司 D890547210 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3848 富国基金管理有限公司 D899898634 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3849 富国基金管理有限公司 D890780127 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
深圳普门科技股份有限公司
国信证券股份有限公司
【346945045 1644846986301】2019年10月29日


特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。