346945045 1644846986301(16)


3794 长盛基金管理有限公司 D890768523 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3795 长盛基金管理有限公司 D890765606 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3796 长盛基金管理有限公司 D890711704 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3797 长盛基金管理有限公司 D890713544 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3798 长盛基金管理有限公司 D890711225 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3799 长盛基金管理有限公司 D890021214 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3800 长盛基金管理有限公司 D890133388 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3801 长盛基金管理有限公司 D890326907 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3802 长盛基金管理有限公司 D890083038 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3803 长盛基金管理有限公司 D890758235 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3804 长盛基金管理有限公司 D890740444 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3805 国海证券股份有限公司 D890177963 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3806 国海证券股份有限公司 D890535239 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3807 东海证券股份有限公司 D899878927 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3808 兴全基金管理有限公司 B882843314 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3809 兴全基金管理有限公司 B882701465 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3810 兴全基金管理有限公司 B882702835 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3811 兴全基金管理有限公司 B881980040 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3812 兴全基金管理有限公司 B881603787 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3813 兴全基金管理有限公司 B880112068 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3814 兴全基金管理有限公司 B882216923 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3815 兴全基金管理有限公司 B880314660 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3816 兴全基金管理有限公司 B881981088 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3817 兴全基金管理有限公司 B881414154 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3818 兴全基金管理有限公司 B882201033 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3819 兴全基金管理有限公司 B881924573 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3820 兴全基金管理有限公司 B881880672 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3821 兴全基金管理有限公司 B881817344 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3822 兴全基金管理有限公司 B881898803 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3823 兴全基金管理有限公司 B881795005 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3824 兴全基金管理有限公司 B881750738 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3825 兴全基金管理有限公司 B881559255 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3826 兴全基金管理有限公司 B881558005 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3827 兴全基金管理有限公司 B881724088 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3828 兴全基金管理有限公司 B881515552 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3829 兴全基金管理有限公司 B881455516 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3830 兴全基金管理有限公司 B881248935 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3831 兴全基金管理有限公司 B881206836 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3832 兴全基金管理有限公司 B881206886 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3833 兴全基金管理有限公司 B881028369 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3834 兴全基金管理有限公司 B888457700 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3835 兴全基金管理有限公司 B880654329 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3836 兴全基金管理有限公司 B880392286 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3837 兴全基金管理有限公司 B888477873 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3838 兴全基金管理有限公司 B883322057 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3839 兴全基金管理有限公司 B883106150 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37


特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。