346945045 1644846986301(15)


3748 国泰基金管理有限公司 D890757938 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3749 国泰基金管理有限公司 D890749074 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3750 敦和资产管理有限公司 B882584978 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3751 敦和资产管理有限公司 B880655155 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3752 敦和资产管理有限公司 B880655464 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3753 敦和资产管理有限公司 B881167862 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3754 敦和资产管理有限公司 B888470821 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3755 鹏华资产管理有限公司 B881628583 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3756 鹏华资产管理有限公司 B881819485 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3757 鹏华资产管理有限公司 B881775550 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3758 鹏华资产管理有限公司 B881650441 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3759 鹏华资产管理有限公司 B881617215 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3760 鹏华资产管理有限公司 B881589705 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3761 鹏华资产管理有限公司 B881569276 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3762 鹏华资产管理有限公司 B881096281 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3763 鹏华资产管理有限公司 B881117231 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3764 鹏华资产管理有限公司 B888366145 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3765 鹏华资产管理有限公司 B888465949 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3766 鹏华资产管理有限公司 B888498146 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3767 鹏华资产管理有限公司 B888471568 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3768 鹏华资产管理有限公司 B888470562 520 6,085 55,373.50 276.87 55,650.37
3769 长盛基金管理有限公司 D890088643 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3770 长盛基金管理有限公司 D890167976 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3771 长盛基金管理有限公司 D890161205 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3772 长盛基金管理有限公司 D890154884 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3773 长盛基金管理有限公司 D890781369 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3774 长盛基金管理有限公司 D890001730 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3775 长盛基金管理有限公司 D890003122 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3776 长盛基金管理有限公司 D890071280 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3777 长盛基金管理有限公司 D890018761 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3778 长盛基金管理有限公司 D890066251 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3779 长盛基金管理有限公司 D890057765 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3780 长盛基金管理有限公司 D890041609 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3781 长盛基金管理有限公司 D890042689 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3782 长盛基金管理有限公司 D890029851 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3783 长盛基金管理有限公司 D890029186 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3784 长盛基金管理有限公司 D890001120 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3785 长盛基金管理有限公司 D890027304 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3786 长盛基金管理有限公司 D890806842 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3787 长盛基金管理有限公司 D899904443 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3788 长盛基金管理有限公司 D890828802 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3789 长盛基金管理有限公司 D890820480 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3790 长盛基金管理有限公司 D890820626 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3791 长盛基金管理有限公司 D890789951 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3792 长盛基金管理有限公司 D890792653 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3793 长盛基金管理有限公司 D890776801 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46


特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。