346945045 1644846986301(14)


3702 国泰基金管理有限公司 D890069584 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3703 国泰基金管理有限公司 D890043627 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3704 国泰基金管理有限公司 D899883485 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3705 国泰基金管理有限公司 D890024657 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3706 国泰基金管理有限公司 D899903112 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3707 国泰基金管理有限公司 D890043512 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3708 国泰基金管理有限公司 D890043562 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3709 国泰基金管理有限公司 D890035967 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3710 国泰基金管理有限公司 D890040344 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3711 国泰基金管理有限公司 B883301263 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3712 国泰基金管理有限公司 D890034602 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3713 国泰基金管理有限公司 D890023986 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3714 国泰基金管理有限公司 D890018169 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3715 国泰基金管理有限公司 D890032121 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3716 国泰基金管理有限公司 D890028643 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3717 国泰基金管理有限公司 D890785868 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3718 国泰基金管理有限公司 D890001023 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3719 国泰基金管理有限公司 D899905033 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3720 国泰基金管理有限公司 D890830419 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3721 国泰基金管理有限公司 D890823886 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3722 国泰基金管理有限公司 D890813750 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3723 国泰基金管理有限公司 D890804549 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3724 国泰基金管理有限公司 D890817869 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3725 国泰基金管理有限公司 D890819146 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3726 国泰基金管理有限公司 D890818247 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3727 国泰基金管理有限公司 D890821753 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3728 国泰基金管理有限公司 D890820472 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3729 国泰基金管理有限公司 B882081551 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3730 国泰基金管理有限公司 D890788882 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3731 国泰基金管理有限公司 D890792328 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3732 国泰基金管理有限公司 D890786165 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3733 国泰基金管理有限公司 D890723345 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3734 国泰基金管理有限公司 D890777954 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3735 国泰基金管理有限公司 D890781628 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3736 国泰基金管理有限公司 D890768549 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3737 国泰基金管理有限公司 B882033710 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3738 国泰基金管理有限公司 D890728183 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3739 国泰基金管理有限公司 D890714207 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3740 国泰基金管理有限公司 D890712598 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3741 国泰基金管理有限公司 D890713950 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3742 国泰基金管理有限公司 D890686705 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3743 国泰基金管理有限公司 D890182866 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3744 国泰基金管理有限公司 D890302644 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3745 国泰基金管理有限公司 D890077922 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3746 国泰基金管理有限公司 D890017663 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46
3747 国泰基金管理有限公司 D890763010 520 6,931 63,072.10 315.36 63,387.46


特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。