石家庄10月最新房价出炉!这房价你能接受吗?
----石家庄10月最新房价出炉!这房价你能接受吗?//----
----石家庄10月最新房价出炉!这房价你能接受吗?//----
"multi_version":false
在国际庄儿打拼
有一个亘古不变的话题
那就是——
房价!房价!房价!
每次小编推送房价的文章
都被大伙们吐槽的体无完肤
其实小编也是受害者呀!
买房时要考虑的因素有千万种 ,
但是房价无疑是重中之重 ,
10月石家庄的房价如何?
各位宝宝 , 参考一下
看看你可以在哪里买
就算目前买不起?可目标总是要制定的呀
已经有房子的宝宝们
就看看你家房子是涨还是跌
长安区
| 小区 | 均价 |
| 恒大御景半岛 | 15014元/平米 |
| 长安颐园 | 16358元/平米 |
| 谈固国瑞城 | 18133元/平米 |
| 荣盛华府 | 21941元/平米 |
| 国瑞园 | 14352元/平米 |
| 奥北公元 | 15345元/平米 |
| 中景盛世长安 | 19003元/平米 |
| 荣盛阿尔卡迪亚 | 23594元/平米 |
| 亲亲小镇 | 14661元/平米 |
| 保利花园 | 17398元/平米 |
| 泽润天域 | 12034元/平米 |
| 中基礼域 | 20064元/平米 |
| 和平时光 | 16795元/平米 |
| 建明小区 | 15728元/平米 |
| 紫林湾 | 12984元/平米 |
| 尚乘源 | 13981元/平米 |
| 华宸怡园 | 14382元/平米 |
| 简筑 | 16209元/平米 |
| 银都花园 | 14052元/平米 |
| 银龙小区 | 14138元/平米 |
| 花香维也纳 | 14831元/平米 |
| 紫鑫苑 | 17457元/平米 |
| 名门华都 | 19511元/平米 |
| 冀兴尊园 | 16333元/平米 |
| 古运码头 | 14552元/平米 |
| 国赫红珊湾 | 18360元/平米 |
| 金桥水岸 | 15744元/平米 |
| 庄伙小区 | 13968元/平米 |
| 新浩城南区 | 15353元/平米 |
| 汇景家园 | 15342元/平米 |
| 自由港 | 9445元/平米 |
| 沿东小区 | 14980元/平米 |
| 领世郡 | 17961元/平米 |
| 汇龙湾 | 13496元/平米 |
| 光华小区 | 15556元/平米 |
| 瑞景华庭 | 14969元/平米 |
| 谈固小区 | 15864元/平米 |
| 义堂小区 | 15395元/平米 |
| 领秀城 | 17420元/平米 |
| 广安云棠 | 16287元/平米 |
| 众诚百合园 | 15611元/平米 |
| 金华小区 | 14417元/平米 |
| 中基碧域 | 15133元/平米 |
| 广电宿舍 | 15629元/平米 |
| 谈中园 | 18455元/平米 |
| 天洲视界城 | 13573元/平米 |
| 水木青城 | 11866元/平米 |
| 石府二区 | 13617元/平米 |
| 御景园 | 16295元/平米 |
| 华宸美地 | 13454元/平米 |
| 栗新小区 | 14799元/平米 |
