石家庄10月最新房价出炉!这房价你能接受吗?( 三 )
裕华区
| 小区 | 均价 |
| 众美城 | 14551元/平米 |
| 恒大雅苑 | 14012元/平米 |
| 公园首府 | 20952元/平米 |
| 卓达书香园 | 15763元/平米 |
| 安苑小区 | 12868元/平米 |
| 众美凤凰城二期 | 15471元/平米 |
| 尚东绿洲 | 17128元/平米 |
| 蓝郡名邸 | 19920元/平米 |
| 国大全城 | 18551元/平米 |
| 裕东小区 | 17122元/平米 |
| 联邦东方明珠 | 14255元/平米 |
| 高远时光城 | 8571元/平米 |
| 银通小区 | 13772元/平米 |
| 青园小区 | 15739元/平米 |
| 九里庭院 | 18291元/平米 |
| 维多利亚时代 | 20517元/平米 |
| 风尚水郡 | 15053元/平米 |
| 金马腾达园 | 17544元/平米 |
| 海天阳光园 | 13559元/平米 |
| 众美绿都小区 | 14153元/平米 |
| 西美第五大道 | 21781元/平米 |
| 天海誉天下 | 19773元/平米 |
| 石门小区 | 16325元/平米 |
| 万达广场 | 22445元/平米 |
| 东方观邸 | 18376元/平米 |
| 金域蓝湾 | 19304元/平米 |
| 众美凤凰城 | 15421元/平米 |
| 万达公馆 | 25098元/平米 |
| 众美凤凰台 | 15427元/平米 |
