石家庄10月最新房价出炉!这房价你能接受吗?( 四 )
新华区
| 小区 | 均价 |
| 新苑小区 | 14331元/平米 |
| 星河御城 | 17538元/平米 |
| 天域嘉园 | 14970元/平米 |
| 明珠花苑 | 14627元/平米 |
| 天苑小区 | 15037元/平米 |
| 北郡 | 12992元/平米 |
| 汇君城 | 15333元/平米 |
| 联盟小区 | 15783元/平米 |
| 柏林小区 | 14569元/平米 |
| 燕都金地城 | 15291元/平米 |
| 联强小区 | 15643元/平米 |
| 鑫城小区 | 13600元/平米 |
| 宁安小区 | 14844元/平米 |
| 合作小区 | 14524元/平米 |
| 盛世天骄 | 22490元/平米 |
| 原河名墅 | 22054元/平米 |
| 滨湖新村 | 15709元/平米 |
| 燕都紫庭 | 16333元/平米 |
