石家庄10月最新房价出炉!这房价你能接受吗?( 二 )
桥西区
| 小区 | 均价 |
| 西部枫景 | 16302元/平米 |
| 恒大华府 | 26446元/平米 |
| 春江花月 | 20020元/平米 |
| 锦地SOHO公寓 | 9339元/平米 |
| 碧水蓝湾 | 13241元/平米 |
| 金正缔景城 | 19452元/平米 |
| 西里小区 | 14495元/平米 |
| 卡玛国际花园 | 17917元/平米 |
| 中国·石家庄·塔坛国际商贸城 | 10123元/平米 |
| 恒大城 | 23763元/平米 |
| 润德天悦城 | 15771元/平米 |
| 建国小区 | 15171元/平米 |
| 卓达玫瑰园 | 17436元/平米 |
| 燕都紫阁 | 18281元/平米 |
| 滨河新城 | 13529元/平米 |
| 西美花城 | 16797元/平米 |
| 新石小区 | 14888元/平米 |
| 西雅小区 | 16156元/平米 |
| 璟郡 | 18702元/平米 |
| 东胜紫御府 | 18331元/平米 |
| 环城花园 | 14432元/平米 |
| 华夏家园 | 17109元/平米 |
| 梦溪园 | 16214元/平米 |
| 翰林观天下 | 17828元/平米 |
| 尚品佳苑 | 16267元/平米 |
| 滨河小区 | 16682元/平米 |
| 红旗小区 | 17362元/平米 |
| 天滋嘉鲤 | 17808元/平米 |
| 旭城花园 | 12641元/平米 |
| 平安小区 | 14936元/平米 |
| 玉成小区 | 15157元/平米 |
| 北杜花园 | 16211元/平米 |
| 香榭苑 | 16817元/平米 |
| 闻喜小区 | 19031元/平米 |
| 时光园 | 15238元/平米 |
| 卓达科苑 | 15499元/平米 |
| 联邦名都二期 | 17150元/平米 |
| 开泰小区 | 14084元/平米 |
| 君苑小区 | 14518元/平米 |
| 珍集嘉苑 | 16995元/平米 |
