膨胀了!石家庄11月各区房价新鲜出炉,这次又有了新变化...(11)
栾城区
栾城区11月二手房均价9727元/m2栾城区10月二手房均价9753元/m2环比上月下跌 0.26% ↓ , 同比去年同期下跌 0.01% ↓
| 小区 | 均价 |
| 卓达太阳城 | 12060元/平米 |
| 建投福美国际 | 10000元/平米 |
| 卓达太阳城青年之都 | 10522元/平米 |
| 三苏庄园 | 8852元/平米 |
| 福城 | 10475元/平米 |
| 现代阳光园 | 9379元/平米 |
| 承翰世家 | 9255元/平米 |
| 栾城天山水榭花都 | 9840元/平米 |
| 东坡家园 | 8484元/平米 |
| 天山新伯爵 | 11295元/平米 |
| 卓达太阳城阳光美墅 | 9522元/平米 |
| 盛紫中央公园 | 14000元/平米 |
| 西街花园 | 8470元/平米 |
| 卓达太阳城别墅 | 15091元/平米 |
| 学府一品 | 8692元/平米 |
| 富凯城欧景湾 | 10387元/平米 |
| 裕通小区 | 8816元/平米 |
| 惠安小区 | 7748元/平米 |
| 花溪里 | 9166元/平米 |
| 蓝郡国际 | 8926元/平米 |
| 华丰小区 | 8129元/平米 |
| 颐和公寓 | 8023元/平米 |
| 锦悦桦庭 | 8791元/平米 |
| 栾城人行宿舍 | 7840元/平米 |
| 洨龙湾 | 8804元/平米 |
| 尚城丽都 | 7844元/平米 |
| 宏雪花园 | 8056元/平米 |
| 建安小区 | 8019元/平米 |
| 文化名邸 | 8241元/平米 |
| 兴安花园 | 8571元/平米 |
| 恒景湾 | 11200元/平米 |
| 金方城 | 8769元/平米 |
| 福源阁 | 7374元/平米 |
| 广厦财富中心 | 9682元/平米 |
| 裕庭左庭右院 | 8541元/平米 |
| 佐佑华庭 | 7718元/平米 |
| 翡翠城 | 8685元/平米 |
| 公园壹号院 | 11157元/平米 |
| 沸点名邸 | 8540元/平米 |
| 大成郡 | 8755元/平米 |
| 华鹰雅苑 | 7811元/平米 |
| 新谊家园 | 12074元/平米 |
| 康郡小区 | 8868元/平米 |
| 卓达太阳城希望之洲 | 10976元/平米 |
| 卓达太阳城自由之邦 | 11428元/平米 |
| 惠源东区 | 8470元/平米 |
| 卓达太阳城阳光2008 | 11109元/平米 |
| 福美六号院 | 9999元/平米 |
| 卓达太阳城阳光国际 | 8569元/平米 |
| 卓达太阳城老年公寓 | 8848元/平米 |
| 马家庄供销社商住楼 | 7578元/平米 |
| 惠源西区 | 7583元/平米 |
| 瀚正御璟城 | 9900元/平米 |
| 万源雅筑 | 10200元/平米 |
| 南华城 | 8500元/平米 |
| 春熙雅园 | 11000元/平米 |
| 天河明郡 | 9850元/平米 |
| 福源里 | 7044元/平米 |
| 石家庄·融创城 | 9200元/平米 |
| 栾城天山熙湖 | 9600元/平米 |
| 盛佳锦绣家园 | 9700元/平米 |
| 永威枫林上院 | 8400元/平米 |
*以上数据仅供参考 , 最终以市场成交价为准!
房价虐我千百遍 , 我待房价如初恋~
2019年余额已经不多
有计划购房的宝宝们一起努力
争取攒个首付吧!
特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
