膨胀了!石家庄11月各区房价新鲜出炉,这次又有了新变化...( 九 )
鹿泉区
鹿泉区11月二手房均价10978元/m2
鹿泉区10月二手房均价11017元/m2环比上月下跌 0.35% ↓ , 同比去年同期下跌 6.25% ↓
| 小区 | 均价 |
| 果岭湾 | 10336元/平米 |
| 安联青年城 | 13598元/平米 |
| 十里洋房 | 10859元/平米 |
| 恒大林溪郡 | 11744元/平米 |
| 龙海南苑 | 7581元/平米 |
| 龙海新区 | 8443元/平米 |
| 中节能健康城 | 12500元/平米 |
| 朗润园 | 10135元/平米 |
| 亿城上山间 | 12054元/平米 |
| 水岸美景 | 11536元/平米 |
| 江水西岸 | 14294元/平米 |
| 瑞泰澜庭 | 10585元/平米 |
| 西山庭院 | 11686元/平米 |
| 香堤小郡 | 11754元/平米 |
| 大尚华庭 | 11213元/平米 |
| 西山绿岛 | 11637元/平米 |
| 西部峰景 | 8560元/平米 |
| 丽景园 | 11229元/平米 |
| 尹泰华府 | 12526元/平米 |
| 观峰嘉邸 | 13271元/平米 |
| 海龙湾 | 13000元/平米 |
| 龙洲新城 | 8069元/平米 |
| 军城港湾 | 9674元/平米 |
| 棕榈湾 | 10161元/平米 |
| 神奇庭院 | 9684元/平米 |
| 上起澜湾 | 13000元/平米 |
| 西城公馆 | 9850元/平米 |
| 香橼墅 | 8682元/平米 |
| 都市新城 | 11280元/平米 |
| 恒大金碧天下 | 17532元/平米 |
| 丽馨园 | 10071元/平米 |
| 城果 | 11372元/平米 |
| 天籁山水清音 | 9575元/平米 |
| 西环青年汇 | 10830元/平米 |
| 美达西山御园 | 700万元/套 |
| 华柴宿舍上庄 | 12565元/平米 |
| 鹿锦苑 | 12125元/平米 |
| 西山花园 | 16369元/平米 |
| 中堂 | 9374元/平米 |
| 香木林 | 12289元/平米 |
| 银山花园 | 10121元/平米 |
| 鹿泉联碱厂宿舍 | 12233元/平米 |
| 依山花园 | 10280元/平米 |
| 奥克兰风情小镇 | 10000元/平米 |
| 富兴苑 | 11637元/平米 |
| 永兴花园 | 11244元/平米 |
| 翰林天润 | 12158元/平米 |
| 桃李园 | 11091元/平米 |
| 滨湖颐园 | 10982元/平米 |
| 翠屏花园 | 10343元/平米 |
| 吉溪庄园 | 16556元/平米 |
| 鹿泉金水湾 | 9740元/平米 |
| 水岸华苑 | 10389元/平米 |
| 城市印象 | 12001元/平米 |
| 铜城丽都 | 11958元/平米 |
| 福康小区 | 9685元/平米 |
| 信息产业园宿舍 | 10533元/平米 |
| 城东小区 | 9008元/平米 |
| 欧特花园 | 9818元/平米 |
| 秋实花园 | 8633元/平米 |
| 西山宾馆家属宿舍 | 10410元/平米 |
