膨胀了!石家庄11月各区房价新鲜出炉,这次又有了新变化...( 八 )
正定
正定11月二手房均价13305元/m2正定10月二手房均价13401元/m2环比上月下跌0.72 ↓
| 小区 | 均价 |
| 金河小区 | 14420元/平米 |
| 滹沱河小区澜庭 | 8387元/平米 |
| 壹江城 | 10832元/平米 |
| 滨河悦秀 | 14656元/平米 |
| 盛世华安 | 15054元/平米 |
| 旅投福美十号院 | 13600元/平米 |
| 正华花园 | 12264元/平米 |
| 华府名邸 | 14139元/平米 |
| 阳光花园 | 14264元/平米 |
| 晨光小区 | 11801元/平米 |
| 达诺现代城 | 13907元/平米 |
| 上洋国际 | 11564元/平米 |
| 易水龙脉 | 9452元/平米 |
| 镇政府宿舍 | 13673元/平米 |
| 福门里 | 16788元/平米 |
| 清馨花园 | 7128元/平米 |
| 正定朝阳小区 | 12043元/平米 |
| 小蜜蜂家属楼 | 13081元/平米 |
| 正安花园 | 14241元/平米 |
| 万佳丽都 | 15507元/平米 |
| 盛华园 | 13482元/平米 |
| 木都新城 | 4250元/平米 |
| 塔元庄园 | 7042元/平米 |
| 晶都花苑 | 15132元/平米 |
| 滹沱河小区 | 11366元/平米 |
| 阅澜水岸 | 5370元/平米 |
| 龙盛华府 | 13941元/平米 |
| 定福园 | 12357元/平米 |
| 恒丰翠庭 | 14546元/平米 |
| 空港国际 | 8472元/平米 |
| 恒州小区 | 13557元/平米 |
| 隆庭世家 | 17741元/平米 |
| 北关景城 | 13114元/平米 |
| 上洋花园 | 11433元/平米 |
| 永固华庭 | 13959元/平米 |
| 店上村怡景苑 | 7643元/平米 |
| 恒山小区 | 13717元/平米 |
| 子龙庭院 | 13114元/平米 |
| 恒山西苑 | 14609元/平米 |
| 壹度恒园 | 13605元/平米 |
| 福源佳居 | 12888元/平米 |
| 康馨家园 | 20467元/平米 |
| 嘉冠尚城 | 12840元/平米 |
| 梅山家属楼 | 11997元/平米 |
| 西北街家属楼 | 15903元/平米 |
| 福鑫居 | 9545元/平米 |
| 恒泰家园 | 12770元/平米 |
| 绿荫洋房 | 18223元/平米 |
| 塔元庄楼 | 7072元/平米 |
| 北里洋房 | 12157元/平米 |
| 惠宁楼 | 13048元/平米 |
| 化肥厂家属楼 | 12018元/平米 |
| 金星小区 | 13145元/平米 |
| 二轻局家属楼 | 13377元/平米 |
| 国际空港花园 | 6532元/平米 |
| 江南新城 | 18849元/平米 |
| 建行家属楼 | 11465元/平米 |
| 物价局家属楼 | 11107元/平米 |
| 中银小区 | 11673元/平米 |
| 城建局家属楼 | 12528元/平米 |
| 三才小区 | 11333元/平米 |
| 胜利街小区 | 12356元/平米 |
| 县联社家属楼 | 14263元/平米 |
| 油泵厂家属楼 | 13680元/平米 |
| 镇中家属楼 | 15977元/平米 |
| 技校家属楼 | 14784元/平米 |
| 基金会家属楼 | 12339元/平米 |
| 粮食局家属楼 | 13503元/平米 |
| 老地税局家属楼 | 11975元/平米 |
| 隆兴家园 | 13581元/平米 |
| 梅山苑 | 11096元/平米 |
| 平安小镇 | 7461元/平米 |
| 尚座 | 12218元/平米 |
| 盛华公馆 | 13626元/平米 |
| 墅洋居礼住宅 | 15327元/平米 |
| 物资家属楼 |
